Описание
Единица измерения: сантиметр (см)
Размер | Длина | Bust1/2 | Сумка на плечо | Рукава | Высота | Вес (кг * 2) |
Для детей 2 | 39 | 27 | 23 | 33,5 | 65-80 | 15-23 |
4 | 43 | 31 | 27 | 38 | На рост от 80 до 105 | 25-35 |
6 | 47 (Европа) | 35 | 31 | 43,5 | 105-125 | Большие размеры 35-45 |
8 | 51 | 39 | 35 | 47 (Европа) | 125-140 | 45-55 |
10 | 54 | 42 | 38 | 51 | 140-150 | 60-70 |
МамаS | 60 | 43 | 35 | 55 | 150-160 | 75-90 |
М | 62 | 45 | 37 | 56 | 155-160 | 90-105 |
L | 64 ГБ | 47 (Европа) | 39 | 57 | 160-165 | 105-120 |
XL | 66 | 49 | 41 | 58 | 165-170 | 120-140 |
XXL | 68 | 51 | 43 | 59 | 170-175 | 140-160 |
ПапаS | 69 | 48 | 43 | 57 | 160-165 | 100-110 |
М | 71 | 50 | 45 | 59 | 165-170 | 110-130 |
L | 73 | 52 | 47 (Европа) | 61 | 170-175 | 130-150 |
XL | 75 | 54 | 49 | 63 | 175-180 | 150-170 |
XXL | 77 | 56 | 51 | 65 | 175-185 | 170-180 |
XХХL | 79 | 58 | 53 | 67 | 180-185 | 180-210 |
Характеристики
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Стиль
- Повседневный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип товара
- Футболки
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Материал
- COTTON
- Название отдела
- Для мамы/папы/ребенка