Описание
Спасиок вариаций продукта
Примечание: Следующая информация только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы получить подробную информацию.
Варианты | Количество |
|---|---|
| Русь (красный). 0,61*0,92 м | 94 |
| Русь (красный). 0,53*0,84 м | 100 |
| Русь (красный). 0,76*1,30 м | 98 |
| Русь (красный). 0,76*2,44 м | 98 |
| Русь (красный). 1,07*1,68 м | 95 |
| Русь (красный). 1,68*2,51 м | 83 |
| Русь (красный). 2,29*2,90 м | 96 |
| Русь (красный). 2,51*3,43 м | 97 |
| Русь (красный). 2,98*4,20 м | 100 |
| Русь (красный). 1,22 м (круглый ковер) | 99 |
| Русь (красный). 1,78 m (круглый ковер) | 100 |
| Русь (красный). 2,39 м (круглый ковер) | 100 |
| Русь (красный). 0,76*3,66 м | 100 |
| Blk (черный). 0,61*0,92 м | 100 |
| Blk (черный). 0,53*0,84 м | 99 |
| Blk (черный). 0,76*1,30 м | 100 |
| Blk (черный). 0,76*2,44 м | 100 |
| Blk (черный). 1,07*1,68 м | 100 |
| Blk (черный). 1,68*2,51 м | 97 |
| Blk (черный). 2,29*2,90 м | 98 |
| Blk (черный). 2,51*3,43 м | 98 |
| Blk (черный). 2,98*4,20 м | 99 |
| Blk (черный). 1,22 м (круглый ковер) | 99 |
| Blk (черный). 1,78 м (круглый ковер) | 100 |
| Blk (черный). 2,39 м (круглый ковер) | 100 |
| Blk (черный). 0,76*3,66 м | 100 |
| Сан (метров края метров земли). 0,61*0,92 м | 98 |
| Сан (метров края метров земли). 0,53*0,84 м | 93 |
| Сан (метров края метров земли). 0,76*1,30 м | 95 |
| Сан (метров края метров земли). 0,76*2,44 м | 98 |
| Сан (метров края метров земли). 1,07*1,68 м | 98 |
| Сан (метров края метров земли). 1,68*2,51 м | 71 |
| Сан (метров края метров земли). 2,29*2,90 м | 92 |
| Сан (метров края метров земли). 2,51*3,43 м | 95 |
| Сан (метров края метров земли). 2,98*4,20 м | 100 |
| Сан (метров края метров земли). 1,22 м (круглый ковер) | 97 |
| Сан (метров края метров земли). 1,78 м (круглый ковер) | 99 |
| Сан (метров края метров земли). 2,39 м (круглый ковер) | 99 |
| Сан (метров края метров земли). 0,76*3,66 м aqu | 100 |
| (Синий). 0,61*0,92 м aqu | 96 |
| (Синий). 0,53*0,84 м aqu | 99 |
| (Синий). 0,76*1,30 м aqu | 98 |
| (Синий). 0,76*2,44 м aqu | 99 |
| (Синий). 1,07*1,68 м aqu | 97 |
| (Синий). 1,68*2,51 м aqu | 84 |
| (Синий). 2,29*2,90 м aqu | 95 |
| (Синий). 2,51*3,43 м aqu | 97 |
| (Синий). 2,98*4,20 м aqu | 100 |
| (Синий). 1,22 м (круглый ковер) | 99 |
| Aqu (синий). 1,78 м (круглый ковер) | 100 |
| Aqu (синий). 2,39 м (круглый ковер) | 100 |
| Aqu (синий). 0,76*3,66 м | 100 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 0,61*0,92 м | 93 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 0,53*0,84 м | 91 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 0,76*1,30 м | 91 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 0,76*2,44 м | 99 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 1,07*1,68 м | 89 |
| Bge (метров земной край коричневый). 1,68*2,51 м | 48 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 2,29*2,90 м | 71 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 2,51*3,43 м | 86 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 2,98*4,20 м | 94 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 1,22 м (круглый ковер) | 92 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 1,78 м (круглый ковер) | 96 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 2,39 м (круглый ковер) | 99 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). 0,76*3,66 м | 99 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 0,61*0,92 м | 100 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 0,53*0,84 м | 100 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 0,76*1,30 м | 99 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 0,76*2,44 м | 100 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 1,07*1,68 м | 99 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 1,68*2,51 м | 95 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 2,29*2,90 м | 99 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 2,51*3,43 м | 100 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 2,98*4,20 м | 99 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 1,22 м (круглый ковер) | 98 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 1,78 м (круглый ковер) | 100 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 2,39 м (круглый ковер) | 100 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). 0,76*3,66 м | 100 |
| Русь (красный). (юань/кв. м) | 98 |
| Blk (черный). (юань/квадратный метр) | 100 |
| Сан (метров края метров земли). (юань/квадратных метров) | 96 |
| Aqu (синий). (юань/квадратный метр) | 99 |
| Bge (метров заземления края коричневого цвета). (юаней/квадратных метров) | 97 |
| Brn (метров кромки браунфилдов). (юаней/квадратных метров) | 97 |




Подробная информация о продукте
Характеристики
- Предназначение
- Спальня / Декоративный / Отель / Домашний
- Форма
- Прямоугольный
- Назначение
- Гостиная
- Тип рисунка
- Цветочный
- Бренд
- ALITEXTILEBTOC
- Тип стирки
- Ручная стирка
- Стиль
- Европейский и американский стиль
- Технические приемы
- Машинного производства
- Материал
- wool
- Дизайн
- carpets
- is_customized
- Yes












