Описание
0/1-10В/ШИМ/0-100 K резистор 3in1 Затемнение постоянного тока 30-48 V 600mA 28,8 WРегулируемый светодиодный трансформатор
Пожалуйста, будьте внимательны перед покупкой!
1. Пожалуйста, подтвердите, если выходное напряжение и ток то, что вы хотите.
2. Вам может потребоваться другой лучший подходящий продукт, пожалуйста, нажмите на следующие модели hyperlink(Пустая-настоящая модель).
Модель No. | Вход напряжения | Выход напряжения | Выход ток | Мощность | Затемнения путь | Мощность фактор |
PE30AA36 | AC100-250V | 23-36 V | 800mA | 28,8 W | 0/1-10 V PWM 10 V 100 K разрешение | 0,95 |
PE30AA42 | AC100-250V | 23-42В | 700mA | 29,4 W | 0,95 | |
AC100-250V | Большие размеры 30-48 V | 600mA | 28,8 W | 0,95 | ||
PE30AA54 | AC100-250V | 30-54в | 550mA | 29,7 W | 0,95 | |
PE30AA60 | AC100-250V | 36-60 V | 500mA | 30 W | 0,95 | |
PE30AA64 | AC100-250V | 36-64 V | 450mA | 28,8 W | 0,95 | |
PE45AA36 | AC100-250V | 23-36 V | 1200mA | 43,2 W | 0/1-10 V PWM 10 V 100 K разрешение | 0,95 |
PE45AA42 | AC100-250V | 23-42В | 1050mA | 44,1 W | 0,95 | |
PE45AA48 | AC100-250V | Большие размеры 30-48 V | 900mA | 43,2 W | 0,95 | |
PE45AA54 | AC100-250V | 30-54в | 800mA | 43,2 W | 0,95 | |
PE45AA60 | AC100-250V | 36-60 V | 750mA | 45 Вт | 0,95 | |
PE45AA64 | AC100-250V | 36-64 V | 700mA | 44,8 W | 0,95 |
Характеристики
- Тип товара
- Трансформатор освещения
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия / RoHS
- Материал
- Plastic case
- Входное напряжение
- 100-240VAC
- Особенности
- 0\1-10V PWM dimming
- Выходной Сигнал
- 0/1-10V / PWM/ Resistor 3 in1 dimming
- Входной Сигнал
- 0/1-10V / PWM/ Resistor 3 in1 dimming
- Выходное напряжение
- 30-48V 600mA
- Гарантия
- 24 months
- Вес, кг
- 0.2kg
- Номер модели
- PE30AA48