Описание
5 мм круглый рассеянный светодиодный Диод | |||||||
Kesun светодиодный |
Длина волны лазера (Нм) |
Интенсивность света (Мкд) |
Прямое напряжение (V) | Угол обзора (Градусы) | |||
Если = 20mA | |||||||
Мин | Макс | Мин | Макс | Мин | Макс | Тип | |
Красный | 620 | 625 | 1500 | 2500 | 2,0 | 2,0 | 120 |
Зеленый | 515 | 520 | 8000 | 10000 | 3,0 | 3,2 | 120 |
Синий | 455 | 460 | 4000 | 5000 | 3,0 | 3,2 | 120 |
Характеристики
- Бренд
- K
- Тип
- LED
- Состояние
- Новый