Описание
| Процессор | MSB2531 ARM Cortex A7 32bir 800 МГц | ||
| Память | Флэш-память | Встроенная MLC flash, 8 Гб Flash. Расширение памяти Макс 32G sd-карта | |
| Оперативная память | 128 MB | ||
| Дисплей | Дисплей | 4,3 ''дюймовый TFT lcd | |
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Разрешение | 480 × 272 пикселей | ||
| Вход/Выход | Сенсорный экран Панель | Резистивного типа сенсорная панель | |
| Динамик | Встроенный динамик | ||
| Разъем для наушников | 3,5 мм стерео джек | ||
| Карты памяти SD/MMC | Слот Miscro SD/MMC, поддержка SDHC | ||
| USB | USB2.0, полная скорость, до 12 Мбит/с, поддержка ActiveSync и массового хранения | ||
| Антенна | Встроенный | ||
| Кнопки/Переключатели | Включение/выключение питания, сброс | ||
| Батарея | Несъемный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, 1900 мАч | ||
| Автомобильный Зарядное устройство | Вход | DC + 12 V | |
| Выход | DC + 5 В, 1.5A, через USB | ||
| AC/DC адаптер | Вход | AC 110 ~ 240 В | |
| Выход | DC + 5 В, 1.5A, через USB | ||
| FM передатчик | Опционально | ||
| Bluetooth | Поддерживает A2DP гарнитура | ||
| Физические характеристики | Измерение | 128,5 мм × 88 мм × 20,4 мм | |
| Вес | 215 г | ||
| Защита окружающей среды условия | Температура | Работа-10 °C ~ + 60 °C | |
| Хранение:-20 °C ~ + 80 °C | |||
| Влажность | Работа: 0 ~ 90%, без конденсации | ||
| Хранение: 0 ~ 90%, без конденсации | |||










Мы отправим карты в соответствии с вашей адресной страной.
Мы отправим MAP1 для покупателей на русском языке по умолчанию.
MAP1
Навител 9,8 Беларусь, Россия, Украина, Казахстан


MAP2
MAP2
Характеристики
- Особые характеристики
- Bluetooth / Заряжающий / FM-передатчик / Проигрыватели MP3 / MP4
- Интерфейс
- SD/MMC / Bluetooth / USB2.0
- Разрешение экрана
- 480x272
- Размер экрана, дюймов
- 4.3"
- Бренд
- CARRVAS










