Описание
Пара Для Porsche Panamera Передняя воздушная пружинная сумка пневматическая подвеска амортизатор ремонтные комплекты 97034305109 97034305110 97034305108
Сильфонные передний правый
Количество оригинальных запасных частей:
97034315202
97034315201
97034315200
Крепится на автомобиле: для Porsche Panamera
Сильфонные передний левый
Количество оригинальных запасных частей:
97034315102
97034315101
97034315100
Крепится на автомобиле: для Porsche Panamera.
2010-2013 для Paname передний правый воздушный амортизатор пневматическая пружинная воздушная подушка ремонтные комплекты Подвески 97034305213 97034305215
Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |
Характеристики
- Бренд
- airfuspesion
- Тип
- Опорное давление
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Название Модели
- 97034305215,97034305219,97034305115,97034305119
- Вес товара
- 7kg
- Тип материала
- Rubber+Steel+Aluminium
- Особые характеристики
- Automatically adjust the ride height
- Для марки/модели автомобиля
- Porsche
- Porsche модель
- Panamera
- Panamera - год
- 2010 / 2012 / 2011 / 2013
- Год
- 2009-2015
- Высота Изделия
- 84cm
- Ширина Изделия
- 40cm
- Диаметр Изделия
- 19cm
- Длина товара
- 20cm
- Manufacturer Part Number
- 97034305115,97034305119,97034305215 97034305219
- positon
- front air suspension
- Type
- Shock Springs,Bag
- oem
- 97034305108 97034305109 97034305110
- ome
- 97034305111 97034305112 97034305113 97034305114
- 4. Application -
- 97034305111 (LEFT) / 97034305211 (RIGHT)
- 6
- 97034305112 (LEFT) / 97034305212 (RIGHT)
- 7
- 97034305110 (LEFT) / 97034305210 (RIGHT)