Зажим из нержавеющей стали U Болт u-болты M10* 108/114/133/140/159/168/219/273/325/377
541 руб.
Описание

SЕдиный размер | А | B | C | D | М | L |
M10 * 22 | 24 | 8,9 | 28 | 10 | 34 | 53 |
M10 * 25 | 27 | 8,9 | 28 | 10 | 37 | 56 |
M10 * 27 | 29 | 8,9 | 28 | 10 | 39 | 58 |
M10 * 33 | 35 | 8,9 | 28 | 10 | 45 | 64 ГБ |
M10 * 38 | 42 | 8,9 | 30 | 10 | 50 | 69 |
M10 * 42 | 44 | 8,9 | 30 | 10 | 54 | 73 |
M10 * 45 | 47 (Европа) | 8,9 | 30 | 10 | 57 | 76 |
M10 * 48 | 50 | 8,9 | 35 | 10 | 60 | 82 |
M10 * 51 | 53 | 8,9 | 35 | 10 | 63 | 85 |
M10 * 57 | 59 | 8,9 | 35 | 10 | 69 | 91 |
M10 * 60 | 62 | 8,9 | 35 | 10 | 72 | 94 |
M10 * 63 | 65 | 8,9 | 35 | 10 | 75 | 97 |
M10 * 76 | 78 | 8,9 | 40 | 10 | 88 | 110 |
M10 * 89 | 91 | 8,9 | 40 | 10 | 101 | 123 |
M10 * 102 | 104 | 8,9 | 40 | 10 | 114 | 136 |
M10 * 108 | 110 | 8,9 | 40 | 10 | 120 | 142 |
M10 * 114 | 116 | 8,9 | 45 | 10 | 126 | 148 |
M10 * 133 | 135 | 8,9 | 45 | 10 | 145 | 167 |
M10 * 140 | 142 | 8,9 | 45 | 10 | 152 | 174 |
M10 * 159 | 161 | 8,9 | 50 | 10 | 171 | 193 |
M10 * 168 | 170 | 8,9 | 50 | 10 | 180 | 202 |
M10 * 219 | 221 | 8,9 | 55 | 10 | 231 | 263 |
M10 * 273 | 275 | 8,9 | 65 | 10 | 285 | 322 |
M10 * 325 | 327 | 8,9 | 65 | 10 | 337 | 378 |
M10 * 377 | 379 | 8,9 | 65 | 10 | 389 | 432 |
Характеристики
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- U bolt
- Item
- U bolt
- Material
- SUS304
- Size
- M10*L