Описание
Сделать | Модель | Круглый год | Литров | Код двигателя | Напряжение | Двигатель | Топлива | Тела Стиль |
Цитро & euml; n | Berlingo II | 11,2002-03,2008 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Автофургонов |
Цитро & euml; n | Berlingo II | 11,2002-03,2008 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 81 (110) | Бензин | MPV Субару Outback |
Цитро & euml; n | Berlingo II | 11,2002-12,2011 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 81 (110) | Бензин | MPV Субару Outback |
Цитро & euml; n | Berlingo III | 04,2008- | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 66 фиксаторами на прищепке (90) | Бензин | Автофургонов |
Цитро & euml; n | Berlingo III | 04,2008- | 1,6 | TU5JP4B | 16 V | 66 фиксаторами на прищепке (90) | Бензин | Автофургонов |
Цитро & euml; n | Berlingo III | 04,2008- | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Автофургонов |
Цитро & euml; n | Berlingo III | 11,2009- | 1,6 | TU5JP4B | 16 V | 88 (120) | Бензин | Автофургонов |
Цитро & euml; n | Berlingo III Tepee | 04,2008- | 1,6 | TU5JP4B | 16 V | 66 фиксаторами на прищепке (90) | Бензин | MPV Субару Outback |
Цитро & euml; n | Berlingo III Tepee | 04,2008- | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | MPV Субару Outback |
Цитро & euml; n | C2 | 07,2003-03,2010 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Хэтчбэк |
Цитро & euml; n | C3 I | 02,2002-12,2009 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Хэтчбэк |
Цитро & euml; n | C3 я Pluriel | 05,2003-10,2009 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
Цитро & euml; n | C4 I | 09,2004-10,2009 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Хэтчбэк |
Цитро & euml; n | C4 I | 09,2004-07,2011 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Купе |
Цитро & euml; n | C4 I | 07,2006-10,2009 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Седан |
Цитро & euml; n | Xsara Picasso | 08,2005-12,2011 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | MPV Субару Outback |
Цитро & euml; n | Xsara Picasso | 06,2005-09,2006 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 81 (110) | Бензин | MPV Субару Outback |
Peugeot | 206 | 07,2000-04,2009 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Хэтчбэк |
Peugeot | 206 | 03,2007-12,2010 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Седан |
Peugeot | 206 Break | 01,2010-12,2012 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 78 (106) | Бензин | Универсал |
Peugeot | 206 Break | 07,2002-02,2007 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Универсал |
Peugeot | 206 Break | 05,2005-07,2008 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 81 (110) | Бензин | Универсал |
Peugeot | 206 CC | 10,2000-02,2007 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
Peugeot | 206 + | 04,2009- | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Хэтчбэк |
Peugeot | 207 | 02,2006-10,2013 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Хэтчбэк |
Peugeot | 307 I | 03,2001-11,2007 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Хэтчбэк |
Peugeot | 307 I Break | 04,2002-04,2008 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Универсал |
Peugeot | 307 I Break | 04,2002-04,2008 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Универсал |
Peugeot | 307 я CC | 01,2004-04,2009 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
Peugeot | 307 II | 08,2008- | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Седан |
Peugeot | Partner I | 09,2000-10,2002 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Автофургонов |
Peugeot | Partner I | 09,2000-10,2002 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Бортовой платформой/шасси |
Peugeot | Partner I | 09,2000-09,2005 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | MPV Субару Outback |
Peugeot | Партнером II | 11,2002-05,2008 | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Бортовой платформой/шасси |
Peugeot | Партнером III | 06,2008- | 1,6 | TU5JP4B | 16 V | 66 фиксаторами на прищепке (90) | Бензин | Автофургонов |
Peugeot | Партнером III | 04,2008- | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | Автофургонов |
Peugeot | Партнером III | 04,2010- | 1,6 | TU5JP4B | 16 V | 88 (120) | Бензин | Автофургонов |
Peugeot | Партнером III Tepee | 06,2008- | 1,6 | TU5JP4B | 16 V | 66 фиксаторами на прищепке (90) | Бензин | MPV Субару Outback |
Peugeot | Партнером III Tepee | 08,2010- | 1,6 | TU5JP4B | 16 V | 72 (98) | Бензин | MPV Субару Outback |
Peugeot | Партнером III Tepee | 04,2008- | 1,6 | TU5JP4 | 16 V | 80 (109) | Бензин | MPV Субару Outback |
Peugeot | Партнером III Tepee | 04,2010- | 1,6 | TU5JP4B | 16 V | 88 (120) | Бензин | MPV Субару Outback |
Количество Продаются:Одна деталь
OEM номер:9636337880 597080
Характеристики
- Номер детали производителя
- 9636337880,597080
- Развязка Номер детали
- 9636337880,597080
- Материал
- Metal+Plastic
- Тип зажигания
- Раздельное зажигание
- Тип
- Закрытый магнит
- Бренд
- A-Premium