Описание
| Предмет | Модель | Кол-во (шт) | Цена за единицу (USD) | В общей сложности (USD) | ||
| 1 | GQ 6.6.32 | 5 | 12,0 | 60,0 | ||
| 2 | GQ 4.4.22 | 5 | 8,0 | 40,0 | ||
| 3 | GIAA4.22 | 10 | 8,5 | 85,0 | ||
| 4 | GIAA4.32 | 5 | 9,0 | 45,0 | ||
| 5 | GIAA3.12 | 20 | 5,6 | 112,0 | ||
| 6 | Пуипк 6,32 | 4 | 14,0 | 56,0 | ||
| 7 | GS 6,32 | 1 | 13,0 | 13,0 | ||
| 8 | LC 3,15 | 15 | 5,5 | 82,5 | ||
| 9 | ER32-8 | 1 | 4,0 | 4,0 | ||
| В общей сложности | 497,5 | |||||
Характеристики
- Бренд
- Jeefoo
- Материал
- Carbide
- Type
- CNC control
- Accuracy
- High
- Quality
- Stable
- Place of Origin
- Guangdong, China (Mainland)
- is_customized
- Yes










