Описание



| Электрические характеристики | |
| Диапазон воспроизводимых частот-мгц | 400 ~ 480 |
| Пропускная способность-мгц | 14 |
| Коэффициент усиления dBi | 8 |
| Вертикальная beamширина-° | 14,5 |
| КСВН | ≤1. 5 (центральная частота ≤1. 2) |
| Номинальное сопротивление-Ω | 50 |
| Поляризации | Вертикальный |
| Максимальная Мощность-W | 100 |
| Механический технические характеристики | |
| Длина-м | 2,2 |
| Вес-кг | 1,6 |
| Номинальная скорость ветра-м/с | 60 |
| Разъем | N женский илиПо индивидуальному заказу |
| Примечания | Стекловолокно разделено на две части |















Характеристики
- Бренд
- SignalPlus
- Frequency
- 400-470MHz
- Gain
- 8dBi
- Maximum Power
- 100W
- Connector
- N-Female
- Length
- 2.2 meters















