Описание
1000 мкФ, алюминиевая крышка, 25В 10*20, алюминиевая крышка, 50 шт./лот
Параметры:
Серия | Алюминиевая крышка |
Параметр | 1000 мкФ, алюминиевая крышка, 25В 10*20 |
Размер | 1000 мкФ, алюминиевая крышка, 25В 10*20 см |
Бессвинцовый статус/RoHS статус | Бессвинцовый/RoHS совместимый |
Тип установки | Сквозное отверстие |
Информация о поставщике устройство в упаковке | Dip |
Примечание: изображение только для справки.
О деталях, пожалуйстаНа основании номера детали.
Если вам нужен параметр детали номера детали, мы можем предложить вам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать.
* Широкие чулкиПреимущества покупки нашей продукции
* Мы предлагаем единый компонент для покупок
* Всемирный источник сети
* Одно-стоп PCB решение
* Технические ди
![]() |
Наша миссия:
Чтобы помочь клиентам сэкономить время и деньги, помогая удовлетворить их потребности электронных компонентов или решение для сборки печатных плат.
Мы гордимся исключительным обслуживанием и прочными, надежными деловыми связями. Наш опыт и мощное положение позволяют убедиться, что потребности наших клиентов будут в первую очередь.
Мы предложим вам самое лучшее обслуживание. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.
25V100UF | 10*20 | Нажмите | 16V47UF | 4*7 | Нажмите |
400V4. 7 мкФ | 8*12 | Нажмите | 50V470UF | 10*20 | Нажмите |
16V100UF | 5*11 | Нажмите | 35V470UF | 10*17 | Нажмите |
50V47UF | 6,3*11 | Нажмите | 400V6. 8 мкФ | 10*11 | Нажмите |
25V100UF | 6,3*11 | Нажмите | 400V10UF | 10*17 | Нажмите |
25V330UF | 8*12 | Нажмите | 63V100UF | 8*12 | Нажмите |
25V470UF | 8*14 | Нажмите | 50V220UF | 8*16 | Нажмите |
400V2. 2 мкФ | 6,3*12 | Нажмите | 25V470UF | 8*14 | Нажмите |
10V2200UF | 10*17 | Нажмите | 16V1000UF | 10*13 | Нажмите |
50V1UF | 5*11 | Нажмите | 10V470UF | 6*11 | Нажмите |
35V220UF | 8*12 | Нажмите | 16V470UF | 8*9 | Нажмите |
10V1000UF | 10*15 | Нажмите | 250V22UF | 10*20 | Нажмите |
16V1000UF | 8*16 | Нажмите | 35V100uf | 6*11 | Нажмите |
25V1000UF | 10*20 | Нажмите | 16V1000UF | 10*17 | Нажмите |
250V1UF | 6,3*12 | Нажмите |
Характеристики
- Номер модели
- electrolytic capacitor
- Тип тока
- DC
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- Elec Chip
- Применение
- A
- Фаза
- A
- Capacitance
- 1000uf