Описание













Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AB178 | Размер | Одежда Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 40 | 26 | 90–96 |
3T/100 | 42 | 28 | 96-100 | |
4T/110 | 44 | 29 | 100–106 | |
5T/120 | 46 | 31 | 106–112 | |
6T/130 | 48 | 32 | 112–118 |
AZ470 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 46 | 50 | 90–96 |
3T/100 | 48 | 51 | 96-100 | |
4T/110 | 50 | 52 | 100–106 | |
5T/120 | 52 | 53 | 106–112 | |
6T/130 | 55 | 54 | 112–118 |
AZ1531 | Американский детский размер для возраста Размеры | Грудь (См) | Платьедлина (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящая высота (см) |
![]() | ||||||
3T | 68 | 57 | 38 | 100 | 96-100 | |
4T | 70 | 60 | 41 | 110 | 100–106 | |
5T | 72 | 63 | 44 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 74 | 65 | 46 | 130 | 112–118 | |
7 T | 76 | 67 | 48 | 140 | 118–124 |
AZ1490 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 51 | 52 | 96-100 |
4T/110 | 54 | 54 | 100–106 | |
5T/120 | 57 | 56 | 106–112 | |
6T/130 | 60 | 58 | 112–118 | |
7T/140 | 63 | 60 | 118–124 |
AX1128 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 56 | 27 | 90–96 |
3T/100 | 58 | 28 | 96-100 | |
4T/110 | 60 | 29 | 100–106 | |
5T/120 | 64 ГБ | 30 | 106–112 | |
6T/130 | 66 | 31 | 112–118 |
AX1127 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 52 | 32 | 96-100 |
4T/110 | 55 | 33 | 100–106 | |
5T/120 | 58 | 34 | 106–112 | |
6T/130 | 60 | 36 | 112–118 | |
7T/140 | 64 ГБ | 37 | 118–124 |
Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AB178 | Размер | Одежда Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 40 | 26 | 90–96 |
3T/100 | 42 | 28 | 96-100 | |
4T/110 | 44 | 29 | 100–106 | |
5T/120 | 46 | 31 | 106–112 | |
6T/130 | 48 | 32 | 112–118 |
AZ470 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 46 | 50 | 90–96 |
3T/100 | 48 | 51 | 96-100 | |
4T/110 | 50 | 52 | 100–106 | |
5T/120 | 52 | 53 | 106–112 | |
6T/130 | 55 | 54 | 112–118 |
AZ1531 | Американский детский размер для возраста Размеры | Грудь (См) | Платьедлина (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящая высота (см) |
![]() | ||||||
3T | 68 | 57 | 38 | 100 | 96-100 | |
4T | 70 | 60 | 41 | 110 | 100–106 | |
5T | 72 | 63 | 44 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 74 | 65 | 46 | 130 | 112–118 | |
7 T | 76 | 67 | 48 | 140 | 118–124 |
AZ1490 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 51 | 52 | 96-100 |
4T/110 | 54 | 54 | 100–106 | |
5T/120 | 57 | 56 | 106–112 | |
6T/130 | 60 | 58 | 112–118 | |
7T/140 | 63 | 60 | 118–124 |
AX1128 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 56 | 27 | 90–96 |
3T/100 | 58 | 28 | 96-100 | |
4T/110 | 60 | 29 | 100–106 | |
5T/120 | 64 ГБ | 30 | 106–112 | |
6T/130 | 66 | 31 | 112–118 |
AX1127 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 52 | 32 | 96-100 |
4T/110 | 55 | 33 | 100–106 | |
5T/120 | 58 | 34 | 106–112 | |
6T/130 | 60 | 36 | 112–118 | |
7T/140 | 64 ГБ | 37 | 118–124 |
Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AB178 | Размер | Одежда Длина (См) | Длина платья (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 40 | 26 | 90–96 |
3T/100 | 42 | 28 | 96-100 | |
4T/110 | 44 | 29 | 100–106 | |
5T/120 | 46 | 31 | 106–112 | |
6T/130 | 48 | 32 | 112–118 |
AZ470 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 46 | 50 | 90–96 |
3T/100 | 48 | 51 | 96-100 | |
4T/110 | 50 | 52 | 100–106 | |
5T/120 | 52 | 53 | 106–112 | |
6T/130 | 55 | 54 | 112–118 |
AZ1531 | Американский детский размер для возраста Размеры | Грудь (См) | Платьедлина (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящая высота (см) |
![]() | ||||||
3T | 68 | 57 | 38 | 100 | 96-100 | |
4T | 70 | 60 | 41 | 110 | 100–106 | |
5T | 72 | 63 | 44 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 74 | 65 | 46 | 130 | 112–118 | |
7 T | 76 | 67 | 48 | 140 | 118–124 |
AZ1490 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 51 | 52 | 96-100 |
4T/110 | 54 | 54 | 100–106 | |
5T/120 | 57 | 56 | 106–112 | |
6T/130 | 60 | 58 | 112–118 | |
7T/140 | 63 | 60 | 118–124 |
AX1128 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 56 | 27 | 90–96 |
3T/100 | 58 | 28 | 96-100 | |
4T/110 | 60 | 29 | 100–106 | |
5T/120 | 64 ГБ | 30 | 106–112 | |
6T/130 | 66 | 31 | 112–118 |
AX1127 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 52 | 32 | 96-100 |
4T/110 | 55 | 33 | 100–106 | |
5T/120 | 58 | 34 | 106–112 | |
6T/130 | 60 | 36 | 112–118 | |
7T/140 | 64 ГБ | 37 | 118–124 |
Характеристики
- Бренд
- menoea
- Материал
- Шифон / COTTON
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Приятный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AZ1490-C
- Тип рисунка
- В горошек
- Декор
- Аппликации
- Силуэт
- Бальное
- Пол
- Девочки
- Color
- Pink
- Girls Dress
- Girls Fashion Dress
- 2019
- Girls Dress 2019
- New Dress
- girls clothes dress