Описание

Примечание: Мы используем Азиатский Размер, он меньше, чем размер США/Евро. США XS = Азия M, США S = Азия L, США M = Азия XL, США L = Азия XXL. Пожалуйста, выберите на один размер больше, чем вы обычно носите. Возможны отклонения в 1-3 см вследствие измерений вручную | |||||||||
165-170 см (64,96-66,93 дюйма), 55-60 кг (121,25-132,28 фунта), выберите Азиатский размер M-L 170-175 см (66,93-68,90 дюйма), 60-65 кг (132,28-143,30 фунтов), выберите Азиатский размер L-XL 175-180 см (68,90-70,86 дюйма), 65-70 кг (143,30-154,32 фунта), выберите Азиатский размер XL-XXL 180-185 см (70,86-72,83 дюйма), 70-75 кг (154,32-165,35 фунтов), выберите Азиатский размер XXL-XXXL | |||||||||
Размеры даны для справки | |||||||||
Азиатский Размеры | По стандартам ЕС/США Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
М | XS | 43 | 16,93 | 100 | 39,37 | 57 | 22,44 | 57 | 22,44 |
L | S | 44 | 17,32 | 104 | 40,94 | 58 | 22,83 | 58 | 22,83 |
XL | М | 45 | 17,72 | 108 | 42,52 | 60 | 23,62 | 59 | 23,23 |
XXL | L | 46 | 18,11 | 112 | 44,09 | 61 | 24,02 | 60 | 23,62 |
3XL | XL | 47 (Европа) | 18,50 | 116 | 45,67 | 63 | 24,80 | 61 | 24,02 |
4XL | XXL | 48 | 18,90 | 120 | 47,24 | 65 | 25,59 | 62 | 24,41 |
5XL | 3XL | 49 | 19,29 | 124 | 48,82 | 66 | 25,98 | 63 | 24,80 |
Напоминание MK: все измерения в см и обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |



















Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Декор
- Рисунок
- Тип рукава
- REGULAR
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Стиль манжеты
- Рукав из репса
- Толщина
- STANDARD
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- J666
- Материал
- Полиэстер
- Тип
- Тонкий
- Тип рисунка
- Принт
- Бренд
- I Fuyou
- Вид застежки
- zipper
- Длина одежды
- REGULAR
- Съемная часть
- NONE
- С капюшоном
- Нет
- Стиль
- Повседневный
- thickness
- regular
- modeling clothing
- slim
- Clothing technology
- permanent press