Описание
Датчик перемещения LWH-500MM печать и упаковка механический потенциометр измерительный прибор положения Диапазон 500 мм
Может ли встроенный передатчик: разъем DIN, универсальный шарнир, диапазон 0-900 мм, дополнительный аналоговый выход: 0 ~ 5 В, 0 ~ 10 в, 4 ~ 20 мА стандартный сигнал, используя осевую тяговую структуру, чехол: литьевая машина, литьё под давлением, резиновое оборудование, обувная машина, выдувная машина, гидравлическое и пневматическое оборудование.
Тип определение ДхШхВ | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | Блок |
Рабочий диапазон | 75 | 100 | 150 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | Мм |
Электрические дорожная сумка | 77 | 102 | 127 | 152 | 178 | 203 | 228 | 254 | 279 | 304 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 482 | Мм |
Стандартный сопротивления | 3 | 5 | KΩ | |||||||||||||||
Линейность | 0,1 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | % | |||||||||||
Точность повторяемости | 0,01 | Мм | ||||||||||||||||
Длина корпуса (а) | 146 | 171 | 197 | 222 | 248 | 273 | 298 | 324 | 349 | 375 | 400 | 426 | 451 | 476 | 501 | 527 | 552 | ± 2 мм |
Механический ход (B) | 85 | 110 | 135 | 161 | 186 | 212 | 237 | 262 | 288 | 313 | 339 | 364 | 390 | 415 | 440 | 466 | 491 | ± 2 мм |
Тип определение ДхШхВ | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | Блок |
Рабочий диапазон | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | Мм |
Электрические дорожная сумка | 508 | 533 | 559 | 585 | 610 | 635 | 661 | 686 | 711 | 737 | 762 | 787 | 813 | 848 | 863 | 889 | 914 | Мм |
Стандартный сопротивления | 5 | 10 | KΩ | |||||||||||||||
Линейность | 0,05 | 0,04 | % | |||||||||||||||
Точность повторяемости | 0,01 | Мм | ||||||||||||||||
Длина корпуса (а) | 578 | 603 | 629 | 654 | 680 | 705 | 730 | 756 | 781 | 806 | 832 | 857 | 883 | 908 | 933 | 959 | 984 | ± 2 мм |
Механический ход (B) | 516 | 542 | 567 | 592 | 618 | 643 | 668 | 694 | 719 | 745 | 770 | 795 | 821 | 846 | 872 | 897 | 923 | ± 2 мм |

Характеристики
- Тип датчика
- Фотоэлектрический