Описание
Модель | Круглый год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2009 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2010 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2011 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2012 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 211HP 155KW (Дизель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 D | 2967ccm 250HP 184KW (Дизель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,0 S плюс гибридный | 2995ccm 333HP 245KW (гибридное) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 3,6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 S | 4806ccm 400HP 294KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (бензиновый двигатель) |
Pana | 2013 | -- [2009-2016] Хэтчбек | Хэтчбэк | 4,8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (бензиновый двигатель) |







Мы предоставляем 12 месяцев гарантии на этот продукт. высокое качество с конкурентоспособной ценой
1. Доставка в тот же день до 15:00 Пекина или в течение 24 часов в рабочий день после получения вашего очищенного платежа.
. Мы отправляем AliExpress только подтвержденный адрес. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес AliExpress обновлен. Ваш обновленный адрес поможет курьеру быстро и надежно отправить вам товары.
3. Другие более быстрые варианты доставки доступны по запросу с дополнительной стоимостью доставки:
Доставка EMS в различные страны около 5-15 дней
Доставка по FedEx IE в различные страны около 3-9 дней
Доставка Fedex IP в различные страны около 2-8 дней
Доставка DHL в различные страны около 2-8 дней
4. Обратите внимание: цена, Доставка и обработка не включают таможенные пошлины, местные налоги, расходы на импорт и другие разные сборы. Покупатели должны нести их.
5. Специальное примечание: покупатели из Аргентины и Бразилии должны оставить нам один из следующих номеров: Номер ID карты, номер НДС, номер CNPJ или номер CPF по сообщению. Без одного из указанных номеров, ваш местный таможенный дом, возможно, не допустит оформление.
Покупайте с уверенностью, гарантия качества 100%. Если полученный дефект (редкий случай), мы вернем Вам деньги или отправим вам замену. Полный возврат будет предоставлен, если возвращенный товар находится в оригинальной упаковке. Возвращенный товар используется, поврежденные или отсутствующие компоненты не возвращаются. Покупатели должны связаться с нами, чтобы запросить номер разрешения на возврат (RAN), если покупатели отправят что-то обратно. Любой пакет, возвращенный покупателями без связи и не будет обработан.Характеристики
- Тип материала
- Rubber+Steel+Aluminium
- Диаметр Изделия
- 19inch
- Длина товара
- 20cm
- Бренд
- LARATH
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Вес товара
- 28kg
- Год
- 2009-2015
- Ширина Изделия
- 40cm
- Особые характеристики
- Automatically adjust the ride height
- Для марки/модели автомобиля
- Porsche
- Название Модели
- 97034305215,97034305219,97034305115,97034305119
- Высота Изделия
- 84cm
- Manufacturer Part Number
- :97034305115,97034305119,97034305215 97034305219 970
- Other Part Number
- :P970-R310-ADFL P970-R310-ADFR
- positon
- front air suspension
- other
- Shock,Shocks,Struts,Springs,Bag,Shock,Shocks
- oem
- 97034305108 97034305109 97034305110
- ome
- 97034305111 97034305112 97034305113 97034305114
- 4. Application
- :97034305111 (LEFT) / 97034305211 (RIGHT)
- 5 Application
- :97034305114 (LEFT) / 97034305214 (RIGHT) - 97034305112 (LEFT)
- 6
- - 97034305112 (LEFT) / 97034305212 (RIGHT) -
- 7
- - 97034305110 (LEFT) / 97034305210 (RIGHT)