Описание
4 шт. HAC-HDW1100S
Нажмите на следующую картинку, чтобы купить

Гарантия и техническая поддержка
Добрый день, Уважаемый г-н/мс. большое спасибо за выбор нашего магазина, и очень рад служить вам. мы Dahua distrumbuter более 5 лет. все модели, которые мы продаем в магазине, имеют Dahua, не OEM, не fack.Мы можем предложить 2 года гарантии и дать вам сильную техническую поддержку. Если вам нужно больше камеры/рекордера/кронштейна/аксессуаров, вы можете попросить меня предложить
HAC-HDW1100S
1MP HDCVI ИК Камера

* Параметры и таблицы ниже могут быть применены только к 1100-S3 серии
> Макс 30 кадров в секунду @ 720 P
> Выход HD и SD Переключаемая мини fpv-камера
> 3,6 мм фиксированные линзы (2,8 мм, 6 мм опционально)
> Макс. ИК длина 30 м, Смарт ИК
> DC12V
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 "CMOS датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1280 (в) ×720 (в), 1мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/25 ~ 1/100000 s NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.05Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | До 30 м (66 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс диафрагмы | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 72,3 ° (91,6 °/46 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 500 мм (400 мм/1300 мм) 19,69 ''(15,75''/51,18 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 720 P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30fps @ 720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (можно переключать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | 25px/м (8px/ft) | 2,8 мм: 35 м (114ft) 3,6 мм: 38 м (126фт) 6 мм: 64 м (210 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 2,8 мм: 14 м (46 футов) 3,6 мм: 15 м (50 футов) 6 мм: 26 м (84 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признаем | 125px/м (38px/ft) | 2,8 мм: 7 м (23 фута) 3,6 мм: 8 м (25 футов) 6 мм: 13 м (42 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для идентификации | 250 pX/М (76px/ft) | 2,8 мм: 3 м (11 футов) 3,6 мм: 4 м (13 футов) 6 мм: 6 м (21 фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В постоянного тока ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Макс 2,5 Вт (12 В постоянного тока, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности * Запуск должен быть сделан при температуре выше-40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги иВандалоустойчивость | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ108mm×85. 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,229 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,325 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Высокое разрешение
- 720 P (HD)
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- габариты( д х ш х г)( мм)
- Dia108mmx85.4mm
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / Symbian
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- 2.5W MAX
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта / Местная сигнализация
- Индивидуальное изготовление
- Да
- минимальная освещенность люкс
- 0.01Lux
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- DC 12V
- Номер модели
- DH-HAC-HDW1100S
- Сетевой интерфейс
- Нет
- Угол обзора
- 90 °
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Формат сжатия видео
- H.264
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет















