AP02 для RENAULT trasic OPEL/VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR вентилятора отопителя, резистор мотора 4413393,4409451, 93161217,91158690, 7701208226
  • AP02 для RENAULT trasic OPEL/VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR вентилятора отопителя, резистор мотора 4413393,4409451, 93161217,91158690, 7701208226
  • AP02 для RENAULT trasic OPEL/VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR вентилятора отопителя, резистор мотора 4413393,4409451, 93161217,91158690, 7701208226
  • AP02 для RENAULT trasic OPEL/VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR вентилятора отопителя, резистор мотора 4413393,4409451, 93161217,91158690, 7701208226
  • AP02 для RENAULT trasic OPEL/VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR вентилятора отопителя, резистор мотора 4413393,4409451, 93161217,91158690, 7701208226
  • AP02 для RENAULT trasic OPEL/VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR вентилятора отопителя, резистор мотора 4413393,4409451, 93161217,91158690, 7701208226
  • AP02 для RENAULT trasic OPEL/VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR вентилятора отопителя, резистор мотора 4413393,4409451, 93161217,91158690, 7701208226

AP02 для RENAULT trasic OPEL/VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR вентилятора отопителя, резистор мотора 4413393,4409451, 93161217,91158690, 7701208226

578 руб.
Магазин All parts in shop Store

Описание

Для RENAULT trasic VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR вентилятора отопителя, резистор мотора NO AC 4413393,4409451, 93161217,91158690, 7701208226
-OE NO.
Для Renault Trafic Opel Vivaro Nissan Primastar OE #4413393, 4409451, 93161217, 91158690, 7701208226
-Совместимость
Renault trafc II производственный год: 2001-2014
Двигатель: 1, 9Di (1 шт.), 9DTi; 2,0 16 V, 2, 5DTi
Vauxhall Vivaro I производственный год: 2001-2014
Двигатель: 1, 9DCi; 2,0; 2,0 16 V, 2, 5DCi
МодельДвигательПеремещенияМощностьHpТипКруглый год
OPEL VIVARO Box (F7) (2001/08-/)
Продажа коробка (F7) 1,9 DI F9Q 762 1870 60 80 коробка 01/08/железо добывающей промышленности
Продажа коробка (F7) 1,9 DTI F9Q 760 1870 74 101 коробка 01/08/железо добывающей промышленности
Продажа коробка (F7) 2,0 16 V F4R 720 1998 88 120 коробка 01/08/железо добывающей промышленности
Продажа коробка (F7) 2,5 DTI G9U 730 2463 99 135 коробка 03/05/железо добывающей промышленности
Продажа коробка (F7) 2,5 CDTI G9U 630 2464 84 114 коробка 06/08/железо добывающей промышленности
Продажа коробка (F7) 2,0 ECOTEC F4R 820 1998 86 117 коробка 06/08/железо добывающей промышленности
Продажа коробка (F7) 2,0 CDTI M9R 786 1995 66 90 коробка 06/08/железо добывающей промышленности
Продажа коробка (F7) 2,0 CDTI M9R 788 1995 84 114 коробка 06/08/железо добывающей промышленности
Продажа коробка (F7) 2,5 CDTI G9U 630 2463 107 146 коробка 06/08/железо добывающей промышленности
OPEL VIVARO Combi (J7) (2001/08-/)
VIVARO Combi (J7) 2,5 CDTI G9U 630 2464 84 114 автобус 06/08/железо добывающей промышленности
VIVARO Combi (J7) 2,0 CDTI M9R 786 1995 66 90 Bus 06/08/железо добывающей промышленности
VIVARO Combi (J7) 2,0 CDTI M9R 788 1995 84 114 автобус 06/08/железо добывающей промышленности
VIVARO Combi (J7) 2,5 CDTI G9U 630 2463 107 146 автобус 06/08/железо добывающей промышленности
VIVARO Combi (J7) 2,0 ECOTEC F4R 820 1998 86 117 автобус 06/08/железо добывающей промышленности
VIVARO Combi (J7) 2,5 DTI G9U 730 2463 99 135 автобус 03/05/железо добывающей промышленности
VIVARO Combi (J7) 2,0 16 V F4R 720 1998 88 120 автобус 01/08/железо добывающей промышленности
VIVARO Combi (J7) 1,9 DI F9Q 774 1870 60 80 автобус 01/08/железо добывающей промышленности
VIVARO Combi (J7) 1,9 DTI F9Q 760 1870 74 101 автобус 01/08/железо добывающей промышленности
OPEL VIVARO платформа/Шасси (E7) (2006/01-/)
VIVARO платформа/Шасси (E7) 1,9 Di F9Q 762 1870 60 82 платформа/шасси 06/08-/
VIVARO платформа/Шасси (E7) 2,5 DTi G9U 730 2463 99 135 платформа/шасси 06/08-/
VIVARO платформа/Шасси (E7) 2,0 CDTI M9R 782 1995 66 90 платформа/шасси 06/01-/
VIVARO платформа/Шасси (E7) 2,0 ECOTEC F4R 820 1998 86 117 платформа/шасси 06/08-/
VIVARO платформа/Шасси (E7) 2,0 CDTI M9R 780 1995 84 114 платформа/шасси 06/08-/
VIVARO платформа/Шасси (E7) 2,5 CDTI G9U 630 2464 84 114 платформа/шасси 06/08-/
VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) 2,5 CDTI G9U 630 2463 107 146 платформа/Шасси 06/08/железо добывающей промышленности
VIVARO платформа/Шасси (E7) 2,0 16 V F4R 720 1998 88 120 платформа/шасси 06/08-/
VIVARO платформа/Шасси (E7) 1,9 DTI F9Q 760 1870 74 101 платформа/шасси 06/08-/
RENAULT trasic II автобус (JL) (2001/03-/)
TRAFIC II автобус (JL) 2,5 DTi G9U 730 2463 99 135 автобус 03/03-03/07
TRAFIC II автобус (JL) 2,0 16 V F4R 820 1998 86 117 автобус 06/08-/
Trafc II автобус (JL) 1,9 dCi F9Q 762 1870 59 80 автобус 01/04-03/07
TRAFIC II автобус (JL) 1,9 dCI 80 (JL0B) F9Q 762 1870 60 82 автобус 01/03-/
TRAFIC II автобус (JL) 1,9 dCI 100 (JL0C) F9Q 760 1870 74 101 автобус 01/03-/
TRAFIC II автобус (JL) 2,0 (JL0A) F4R 722 1998 88 120 автобус 01/03-/
TRAFIC II автобус (JL) 2,5 dCi 115 G9U 630 2464 84 114 автобус 08/02-/
TRAFIC II автобус (JL) 2,5 dCi 135 (JL0D) G9U 730 2464 99 135 автобус 03/05-/
TRAFIC II автобус (JL) 2,0 dCi 90 (JL0H) M9R 782 1995 66 90 автобус 06/08-/
TRAFIC II автобус (JL) 2,0 dCi 115 (JL0H) M9R 786 1995 84 114 автобус 06/08-/
TRAFIC II автобус (JL) 2,5 dCi 145 (JL0J) G9U 630 2464 107 146 автобус 06/08-/
RENAULT trasic II Box (FL) (2001/03-/)
Trafc II Box (FL) 2,0 dCi 90 (FL0H) M9R 782 1995 66 90 Box 06/08-/
Trafc II Box (FL) 2,0 dCi 115 (FL01, FL0U) M9R 786 1995 84 114 Box 06/08-/
Trafc II Box (FL) 2,5 dCi 145 (FL0J) G9U 630 2464 107 146 Box 06/08-/
Trafc II Box (FL) 2,5 dCi 135 (FL0D) G9U 730 2464 99 135 Box 03/05-/
Коробка TRAFIC II (FL) 2,0 (FL0A) F4R 722 1998 88 120 Box 01/03-/
Коробка trafc II (FL) 1,9 dCi 80 (FL0B) F9Q 762 1870 60 82 Box 01/03-/
Trafc II Box (FL) 1,9 dCi 100 (FL0C) F9Q 760 1870 74 101 Box 01/03-/
Trafc II Box (FL) 1,9 dCi F9Q 762 1870 59 80 Box 01/04-03/07
Коробка TRAFIC II (FL) 2,0 16 V F4R 820 1998 86 117 Box 06/08-/
TRAFIC II Box (FL) 2,5 DTi G9U 730 2463 99 135 Box 03/03-03/07
Trafc II Box (FL) 1,9 dCi F9Q 760 1870 75 102 Box 01/03-/
RENAULT trasic II платформа/Шасси (EL) (2001/03-/)
Trafc II платформа/Шасси (EL) 2,5 dCi G9U 630 2463 84 114 платформа/шасси 07/08-/
Trafc II платформа/Шасси (EL) 1,9 dCi F9Q 762 1870 59 80 платформа/шасси 01/09-03/07
Trafc II платформа/Шасси (EL) 2,0 dCi 90 (EL0H) M9R 782 1995 66 90 платформа/шасси 06/08-/
Trafc II платформа/Шасси (EL) 2,0 dCi 115 (EL0H) M9R 786 1995 84 114 платформа/шасси 06/08-/
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 2,5 dCi 145 (EL0J) G9U 630 2464 107 146 платформа/Шасси 06/08/железо добывающей промышленности
Trafc II платформа/Шасси (EL) 2,0 (EL0A) F4R 720 1998 88 120 платформа/шасси 01/03-/
Trafc II платформа/Шасси (EL) 1,9 dCi 80 (EL0B) F9Q 762 1870 60 82 платформа/шасси 01/03-/
Trafc II платформа/Шасси (EL) 1,9 dCi 100 (EL0C) F9Q 760 1870 74 101 платформа/шасси 01/03-/
Trafc II платформа/Шасси (EL) 2,5 dCi 135 (EL0D) G9U 730 2463 99 135 платформа/шасси 01/03-/

Характеристики

Номер модели
4413393, 4409451, 93161217, 91158690, 77012082261,9Di; 1,9DTi; 2,0 16V
Материал
For RENAULT TRAFIC VAUXHALL VIVARO PRIMASTAR 1,9DCi; 2,0; 2,0 16V; 2,5
Бренд
NSGMXT