Описание
Особенности
1. Емкость охлаждения 1400 Вт; Дополнительный экологический хладагент;
2. Компактный размер, длительный срок службы и простая работа;
3. ±0. 3 градусов Цельсия точно контроль температуры;
4. Интеллектуальный регулятор температуры имеет 2 режима управления, применимые к различным примененным случаям; с различными настройками и функциями отображения;
5. Множественные функции сигнализации: защита времени задержки компрессора, защита от перегрузки по току компрессора, сигнализация потока воды и защита от высокой/низкой температуры;
6. Несколько спецификаций мощности; CE одобрение;/EC (RoHS) по запрещению применения опасных веществ;
7. Дополнительный нагреватель и фильтр для воды.
Параметры
Автоматическое интеллектуальное управление температурой: в различных условиях пользователь не должен менять настройки, так как он автоматически переключается на соответствующую температуру работы.
Модель | CW-5200AG | CW-5200BG | CW-5200DG | CW-5200TG | CW-5200AH | CW-5200AI | CW-5200BI | CW-5200DI | ||||
Напряжение | 220 V | 220 V | 110 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 110 V | ||||
Частота | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 50/60Hz | 50 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц | ||||
В настоящее время | 2,4 ~ 3.1A | 2,6 ~ 3.3A | 4,5 ~ 6.5A | 2,4 ~ 3.3A | 2,4 ~ 3.1A | 2,4 ~ 3.1A | 2,6 ~ 3.3A | 4,5 ~ 6.5A | ||||
Мощность компрессора | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | 0,49/0.57KW | 0.52KW | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | ||||
0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | 0,66/0.77HP | 0.71HP | 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | |||||
Холодопроизводительность | 5084Btu/ч | 4982Btu/ч | 5186Btu/ч | 4825/5797Btu/ч | 5084Btu/ч | 5084Btu/ч | 4982Btu/ч | 5186Btu/ч | ||||
1.49KW | 1.46KW | 1.56KW | 1,41/1.70KW | 1.49KW | 1.49KW | 1.46KW | 1.56KW | |||||
1281 ккал/ч | 1256 ккал/ч | 1307 ккал/ч | 1219/1465 ккал/ч | 1281 ккал/ч | 1281 ккал/ч | 1256 ккал/ч | 1307 ккал/ч | |||||
Хладагент | R-22/R-134a/R-410a | |||||||||||
Хладагента | 360 г | 380 г | 350 г | 360/380g | 360 г | 360 г | 380 г | 350 г | ||||
Точность | ±0. 3 градусов Цельсия | |||||||||||
Редуктор | Капилляр | |||||||||||
Защита | Защита от перегрузки по току для компрессора, сигнализация потока, защита от перегрева | |||||||||||
Мощность Насоса | 0.03KW | 0.05KW | 0.1KW | |||||||||
Емкость топливного бака | 6L | |||||||||||
На входе и выходе | Внешний Φ10 ммМедный разъем | φ10mm быстрый разъем | ||||||||||
Макс. Лифт | 10 м | Размеры от 12 мес. | Натяжной канат длиной 25 м | |||||||||
Макс. Расход | 10 л/мин | 13L/мин | 16 л/мин | |||||||||
Вес нетто: | 32 кг | |||||||||||
Вес в упаковке: | 35 кг | |||||||||||
Измерение | 58x29x47 см (Д x Ш x В) | |||||||||||
Посылка Размер | 71x41x57 см (Д x Ш x В) |
Примечание: другие электрические источники могут быть настроены; нагревание и более высокая точность контроля температуры опционально.
Характеристики
- Номер модели
- CW-5200AH CW5200 CW-5200
- Input
- AC220V 50Hz
- Current
- 2.4~3.1A
- Compressor power
- 0.52KW 0.71HP
- Refrigeration capacity
- 5084Btu/h 1.49KW 1281Kcal/h
- Pump power
- 0.03KW
- Tank capacity
- 6L
- Max. lift
- 10M
- Manufacturer
- S&A SA
- Feature
- Single inlet and outlet
- Warranty period
- 1 year