| Модель No. | DN-HDC062B3 |
| Видео Системы | HD: 1080 p/60, 1080 p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080 p/30, 1080 p/25, 720 p/60, 720 p/50 SD: NTSC, PAL |
| Сенсор | 1/2. 7 '', CMOS, эффективный пиксель: 2,36 M |
| Режим сканирования | Прогрессивный |
| Объектив | 20x, f4.42mm ~ 88,5 мм, F1.8 ~ F2.8 |
| Цифровой зум | 16x |
| Минимальная освещенность | 0,05 Люкс @ (F1.8, AGC ON) |
| Затвора | 1/25 s ~ 1/10000 s |
| Баланс белого | Авто, крытый, открытый, один толчок, руководство |
| Подсветка компенсация | Поддержка |
| Цифровой Шум сокращения | 2D и 3D Цифровое шумоподавление |
| Видео Отношение сигнал/шум | ≥55dB |
| Горизонтальный угол обзора | 60,7 ° ~ 3,36 ° |
| Вертикальный угол обзора | 34,1 ° ~ 1,89 ° |
| Горизонтальное вращение диапазон | ±170° |
| Вертикальное вращение диапазон | -30 ° ~ + 90 ° |
| Сковорода Скорость диапазон | 1,7 ° ~ 100 °/s |
| Наклона Скорость диапазон | 1,7 ° ~ 69,9 °/s |
| H & V Чехол-книжка | Поддержка |
| Количество предустановленных | 255 |
| Заданной точности | 0,1 ° |
| USB Рекомендуемые |
| Работают Системы | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux |
| Цвет Системы | YUV 4:2:2 |
| Формат видео | USB3.0: 1080 p/60, 1080 p/50, 1080 p/30, 1080 p/25, 720 p/60, 720 p/50, 720 p/30, 720 p/25 USB2.0: USB2.0: 960x540 p/30, 960x540 p/25, 640x360 p/60, 640x360 p/50 |
| USB видео Связь протокол | UVC 1,0 |
| UVC PTZ | Поддержка |
| IPC видео Особенности |
| Видео стандарт кодирования | H.265/H.264 |
| Видеопотока | Основной поток, подпоток |
| Основной поток Разрешение | 1920x1080, 1280x720,1024x576 |
| Подпоток разрешение | 720x576, 720x480, 320x240 |
| Скорость передачи данных | 128 K, 256 K, 384 K, 512 K, 768 K, 1024 K, 1536 K, 2048 K, 3072 K, 4096 K, 5120 K, 6144 K, 8192 K |
| Скорость передачи данных Тип | Переменная скорость, фиксированная скорость |
| Максимальная рамка | PAL: 1-25, NTSC: 1-30. |
| Аудио кодирование стандарт | AAC |
| Аудио поток скорость | 96 K, 128 K, 256 K |
| Поддержка протоколы | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast и т. д. |
| Вход/выход Интерфейс |
| HD Выход | 1 xHDMI: Версия 1,3 |
| SD Выход | 1 xCVBS: разъем RCA, 1Vp-p, 75Ω |
| Сетевой интерфейс | 1xRJ45: 10 м/100 м адаптивные порты Ethernet |
| Аудио Вход | 1-ch 3,5 мм аудио интерфейс, линейный вход |
| USB | 1xUSB3. 0: гнездо типа B |
| Связь интерфейс | 1xRS-232 IN: 8pin мин Дин, максимальное расстояние: 30 м, протокол: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| 1xRS-232 выход: 8pin мин Дин, максимальное расстояние: 30 м, протокол: только сеть VISCA |
| 1xRS-485: 2pin вставные коннекторы, максимальное расстояние: 1200 м, протокол: VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| Мощность jack | Тип JEITA (DC IN 12 V) |
| Универсальный Параметры |
| Вход Напряжение | DC 12 V |
| Потребляемый ток | 1.0A (макс) |
| Операционной Температура | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
| Для хранения Температура | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Мощность потребления | 12 Вт (макс) |
| Размеры | 169 мм x 142 мм x 164 мм |
| Вес | 1,35 кг (3.0lb) |
|