Описание





220 м 720 футов/лот 1.80 х 0.16 мм Солнечный Автобус Бар провода для PV Ленты tabbing Wire 220 м Вкладка провода tuv, одобренная
1. Основные технические параметры
| Тип | Табулируя провод | Автобус провод |
| Оловянный слой: | 60% Sn40 % PB | 60% Sn40 % PB |
| Размеры отклонение | Толщина: ±0 0. 01 мм | Толщина: ±0 0. 01 мм |
| Ширина: ±0 0. 05 мм | Ширина: ±0 0. 05 мм | |
| Сопротивление | ≤ 025×10-6Ω. м | ≤ 025×10-6Ω. м |
| Удлинение | ≥ % | ≥ 25% |
| Растяжение | ≥15 15 kgf/mm & sup; 2; | ≥ 20 кгс/мм & sup; 2; |
| Текучести | ≤ 80 МПа | / |
| Виккерсу | 40-50 HV | 55-70 HV |
| Изгиб серп | ≤0 0. 5% (катушка) | ≤ 4% |
2. Спецификация проволочной проволоки и соединительной проволоки:
| Тип | Ширина | Спецификация (Толщина * ширина) | Толщина из Медь | Покрытие толщиной (Монослой) | Ширина ошибка | Толщина ошибка |
| Подключите Ленты | 0.8 | 0.08*0.8 | 0.05 | 0.015 | ± 05 | ± 01 |
| 0.10*0.8 | 0.05 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 1 | 0.08*1.0 | 0.05 | 0.015 | ± 05 | ± 01 | |
| 0.10*1.0 | 0.05 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 1.5 | 0.12*1.5 | 0.08 | 0.02 | ± 05 | ± 01 | |
| 0.15*1.5 | 0.1 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.16*1.5 | 0.11 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.18*1.5 | 0.13 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.20*1.5 | 0.15 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 1.6 | 0.12*1.6 | 0.08 | 0.02 | ± 05 | ± 01 | |
| 0.15*1.6 | 0.1 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.16*1.6 | 0.11 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.18*1.6 | 0.13 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.20*1.6 | 0.15 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 1.8 | 0.12*1.8 | 0.08 | 0.02 | ± 05 | ± 01 | |
| 0.15*1.8 | 0.1 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.18*1.8 | 0.13 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.20*1.8 | 0.15 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 2 | 0.12*2.0 | 0.08 | 0.02 | ± 05 | ± 01 | |
| 0.15*2.0 | 0.1 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.18*2.0 | 0.13 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| 0.20*2.0 | 0.15 | 0.025 | ± 05 | ± 01 | ||
| Басс Ленты | 4 | 0.15*4.0 | 0.1 | 0.025 | ± 05 | ± 015 |
| 0.20*4.0 | 0.15 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | ||
| 0.25*4.0 | 0.2 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | ||
| 5 | 0.15*5.0 | 0.1 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | |
| 0.20*5.0 | 0.15 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | ||
| 0.25*5.0 | 0.2 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | ||
| 0.30*5.0 | 0.25 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | ||
| 0.35*5.0 | 0.3 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | ||
| 6 | 0.15*6.0 | 0.1 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | |
| 0.2*6.0 | 0.15 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | ||
| 0.25*6.0 | 0.2 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | ||
| 0.30*6.0 | 0.25 | 0.025 | ± 05 | ± 015 | ||
| 0.35*6.0 | 0.3 | 0.025 | ± 05 | ± 015 |
Характеристики
- Номер модели
- NONE
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип
- SOLAR







