Описание
1 шт.. Высокое качество твёрдые карбидные черновые фрезы для фрезерных фрез с ЧПУ
D10-45-D10-100-4F-HRC55
Диаметр резки: 10 мм
Диаметр хвостовика: 10 мм
Длина флейты: 45 мм
Флейты: 4 флейты
Общая длина: 100 мм
Все остальные шероховатости endmills:
Пункт Размер | Флейта | Твердость | Резка Diamter (Мм) | Супинатор Диаметр (Мм) | Флейта длина (Мм) | Общая длина (Мм) | |
D4x11x50L | 4 | HRC45 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x15x50L | 4 | HRC45 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x25x75L | 4 | HRC45 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D8x20x60L | 4 | HRC45 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 | Купить сейчас |
D8x25x75L | 4 | HRC45 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D8x40x100L | 4 | HRC45 | 8.0 | 8 | 40.0 | 100 | Купить сейчас |
D10x25x75L | 4 | HRC45 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D10x45x100L | 4 | HRC45 | 10.0 | 10 | 45.0 | 100 | Купить сейчас |
D12x30x75L | 4 | HRC45 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 | Купить сейчас |
D4x11x50L | 4 | HRC55 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x15x50L | 4 | HRC55 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x25x75L | 4 | HRC55 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D8x20x60L | 4 | HRC55 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 | Купить сейчас |
D8x25x75L | 4 | HRC55 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D8x40x100L | 4 | HRC55 | 8.0 | 8 | 40.0 | 100 | Купить сейчас |
D10x25x75L | 4 | HRC55 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D10x45x100L | 4 | HRC55 | 10.0 | 10 | 45.0 | 100 | Купить сейчас |
D12x30x75L | 4 | HRC55 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 | Купить сейчас |
D4x11x50L | 4 | HRC60 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x15x50L | 4 | HRC60 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x25x75L | 4 | HRC60 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D8x20x60L | 4 | HRC60 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 | Купить сейчас |
D8x25x75L | 4 | HRC60 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D10x25x75L | 4 | HRC60 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D12x30x75L | 4 | HRC60 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 | Купить сейчас |
D4x11x50L | 3 | HRC45 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x15x50L | 3 | HRC45 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x25x75L | 3 | HRC45 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D8x20x60L | 3 | HRC45 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 | Купить сейчас |
D8x25x75L | 3 | HRC45 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D8x40x100L | 3 | HRC45 | 8.0 | 8 | 40.0 | 100 | Купить сейчас |
D10x25x75L | 3 | HRC45 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D10x45x100L | 3 | HRC45 | 10.0 | 10 | 45.0 | 100 | Купить сейчас |
D12x30x75L | 3 | HRC45 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 | Купить сейчас |
D4x11x50L | 3 | HRC55 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x15x50L | 3 | HRC55 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x25x75L | 3 | HRC55 | 6.0 | 6 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D8x20x60L | 3 | HRC55 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 | Купить сейчас |
D8x25x75L | 3 | HRC55 | 8.0 | 8 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D8x40x100L | 3 | HRC55 | 8.0 | 8 | 40.0 | 100 | Купить сейчас |
D10x25x75L | 3 | HRC55 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D10x45x100L | 3 | HRC55 | 10.0 | 10 | 45.0 | 100 | Купить сейчас |
D12x30x75L | 3 | HRC55 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 | Купить сейчас |
D4x11x50L | 3 | HRC60 | 4.0 | 4 | 11.0 | 50 | Купить сейчас |
D6x15x50L | 3 | HRC60 | 6.0 | 6 | 15.0 | 50 | Купить сейчас |
D8x20x60L | 3 | HRC60 | 8.0 | 8 | 20.0 | 60 | Купить сейчас |
D10x25x75L | 3 | HRC60 | 10.0 | 10 | 25.0 | 75 | Купить сейчас |
D12x30x75L | 3 | HRC60 | 12.0 | 12 | 30.0 | 75 | Купить сейчас |
Характеристики
- Материал
- Сплав вольфрама и кобальта
- Диаметр
- 10mm
- Покрытие
- Титано-алюминиевый нитрид
- Общая Длина
- 100mm
- Бренд
- JERRAY
- Тип
- Концевая фреза
- Номер модели
- D10-45-D10-100-4F-HRC55
- HRC
- 55
- Material
- Tungsten Cobalt Alloy
- Cutting Diameter
- 10mm
- Shank Diameter
- 10mm
- Flutes
- 4Flutes
- Flute length
- 45mm
- overall length
- 100mm
- is_customized
- Yes