Описание
| Азия Размеры | Россия Размеры | США/ЕС Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Высота | Вес | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Кг | |||
| М | Большие размеры 41-42 | XXS | 42 | 16,54 | 96 | 37,80 | 20 | 7,87 | 160-165 | В переменного тока, 50-55 |
| L | 42-44 | XS | 44 | 17,32 | 100 | 39,37 | 21 | 8,27 | 165-170 | 60-65 |
| XL | 44-45 | S | 46 | 18,11 | 104 | 40,94 | 22 | 8,66 | 170-175 | 65-75 |
| XXL | 45-47 (Европа) | М | 48 | 18,90 | 108 | 42,52 | 23 | 9,06 | 175-180 | 75-85 |
| 3XL | 47-49 | L | 50 | 19,69 | 112 | 44,09 | 24 | 9,45 | 180-185 | 85-90 |




Характеристики
- Тип верха
- Поло
- Пол
- Для мужчин
- Бренд
- WSGYJ
- Стиль
- Повседневный
- Тип
- REGULAR
- Материал
- COTTON
- Декор
- NONE
- Тип рисунка
- Принт
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип цвета
- Сплошной
- Особенности
- Защита от появления катышек
- Polo
- Yes SJGEWUQHEMV
- polo men
- Yes SADGYQWETET





















