Описание
Новый оригинальный ACS510-01-09A4-4 4KW 380 V ABB ACS510 преобразователь частоты переменного тока
Выбор модели:
Квадратный высокий крутящий момент | Рама | |||
Тип | Размер | |||
PN внутренней катушкой(КВт) | I2N(А) | |||
ACS510-01-03A3-4 | 1,1 | 3,3 | R1 | |
ACS510-01-04A1-4 | 1,5 | 4,1 | ||
ACS510-01-05A6-4 | 2,2 | 5,6 | ||
ACS510-01-07A2-4 | 3 | 7,2 | ||
ACS510-01-09A4-4 | 4 | 9,4 | ||
ACS510-01-012A-4 | 5,5 | 11,9 | ||
ACS510-01-017A-4 | 7,5 | 17 | R2 | |
ACS510-01-025A-4 | 11 | 25 | ||
ACS510-01-031A-4 | 15 | 31 | R3 | |
ACS510-01-038A-4 | 18,5 | 38 | ||
ACS510-01-046A-4 | 22 | 46 | ||
ACS510-01-060A-4 | 30 | 60 | R4 | |
ACS510-01-072A-4 | 37 | 72 | ||
ACS510-01-088A-4 | 45 | 88 | ||
ACS510-01-125A-4 | 55 | 125 | R5 | |
ACS510-01-157A-4 | 75 | 157 | R6 | |
ACS510-01-180A-4 | 90 | 180 | ||
ACS510-01-195A-4 | 110 | 205 | ||
ACS510-01-246A-4 | 132 | 245 | ||
ACS510-01-290A-4 | 160 | 290 |
Характеристики
- Бренд
- PLCOME
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- ACS510-01-09A4-4