Описание
Упаковка kexin или нейтральная упаковка
Упаковка в соответствии с вашими требованиями
Описание продукта:
Номер изделия: | 312723 |
Предыдущими версиями | 312724 |
НОМЕР oe | 2674A167 |
Круглый год | 1988-01 |
Описание продукта: | Различные |
Номер детали производителя | 312724 |
CHRA | 312497 |
Модель турбо | S2A |
Чехол для мобильного телефона в стиле "BTS Turbo | T912074 |
Бу | 125289 |
Двигатель | Phaser 110 T |
Угол и альфа (корпус компрессора) | |
Угол & бета; (корпус турбины) | |
Подшипник Корпус | 194230 (186879, 186881) (430027-0022, 430027-0025, 430027-0029) (1100030450) |
Колесо турбины | 314650 |
Комп. Колеса | 4035651 |
Задняя панель | 197340 (408045-0041) |
Теплозащитный экран номер | 193975/311131 (103121-0000, 409627-0000) |
Комплект для ремонта | 318377 (1252102750) |
Турбина Корпус | 312501 |
Кожух компрессора | 312870 |
Прокладка (вход турбины) | 409039-0000 (312617, 2405022) (нержавеющая сталь) |
Комплект прокладок | 318419 |
210023 (210023-0000, 147837, 210021, 215234, 55739, 3709737, 3500681, 3519762, 409266-0001, 409036-0000, 409026-0001, 52231586500-1900000037,) () | |
Прокладка (масляная розетка) | 210021 (210021-0000, 409037-0000, 413671-0000, 3519807, 311496) (1900000027) |
Производитель | Borg Warner-3 K-Schwitzer |
Приложений
1988-01 Perkins различные с Phaser 110 T двигатель
Мы также поставляем запасные части.
Ремонтный комплект, картридж, прокладка, Колесо компрессора, колесо турбины, вал ротора, корпус компрессора, корпус турбины, упорный подшипник, журнал подшипник, турбонаддувный агрегат, Пята, уплотнительное уплотнение и многие другие части.
Наши продукты могут совпадать со следующим двигателем:
Cummins/Kato/Kobelco/Комацу/гусеница/Хитачи/
Benz/Volvo/Mitsubishi/hyundai/Iveco/Perkins/Toyota/Man
/Isuzu/Hino/Daewoo/Scania/Sumitomo/Audi/Lebherr/Nissan/Renault и т. д.
Модель | НОМЕР oe | Номер изделия: | Двигатель |
GT2049S | 2674A421 | 754111-5007 S | Perkins 1103 T |
GT25 | 2674A200 | 7211736-0001 | Perkins |
GT2556S | 2674A209 | 711736-5010 S 711736-0010 732252-0001 434717-0013 | Perkins T4.40 |
GT2556S | 2674A209 2674A211 | 721261-5010 S 711736-5010 S 433289-0185 434717-0013 732252-0001 711739-0001 | Perkins T4.40 |
GT25 | 2674A226 | 711736-5026 S | Perkins |
GT2556S | 2674A404 | 738233-5002 S 434717-0013 732252-0001 | Perkins N14G2 |
GT25 | 2674A822 | Perkins | |
GT2556 | 2674A431 | 754127-5001 S | 1104A-44T |
GT2049S | 2674A423 2674A422 | 754111-0008 754111-0009 732252-0001 | Perkins 1103A |
GT2052S | 2674A361 2674A3622674A323 | 727263-0002 452271-0002 727263-0001 434715-0039 732252-0001 | Perkins1004.4T |
GT2052S | 2674A356 2674A357 | 727262-5007 S | Perkins T4.40 |
GT2052S | 2674A391 2674A326 2674A353 2674A352 2674A098 2674A354 2674A304 | 2674A393 2674A398 727266-0001 727266-5001 727262-0002 452301-0001 02202400 | PerkinsT4.40 |
GT2256S GT2556S | 32006047 32006047 32006079 32006079 32006081 320/06081 OE602442B | 762931-0001 762931-0001 762931-0002 762931-0003 762931-1 | Perkins JBC |
GT3267 | 2674A335 2674A091 | 452234-5006 S 452234-0006 452234-6 | Perkins 1006TAG |
TO4E35 | 2674A148 2674A302 2674A083 | 452077-5007 S 452077-0007 452077-5001 S 452077-0006 452077-7 447450-0136 | Perkins3054-DI-T 1006 6TW, T6.60 M-F |
H2D | 3526922 3534277 | OE50642 | Perkins Орел 350TX |
J55S | 727530-5002 | Perkins | |
JP60S | Perkins | ||
TA3120 | 2674A167 2674A394 2674A160 | 466854-0001 312172 | Perkins1004.4THR |
TA3123 | 2674A076 2674A147 2674A301 | 466674-5003 S 466674-0003 466674-0007 | Perkins1004, 1004,2 T |
TB2558 | 2674A150 5001826792 | 452065-5003 S 435406-0004 709143-0001 | Perkins |
TBP4 TBP419 | 2674A059 | 452089-0003 452089-5003 | Perkins |
TBP412 | 2674A082 | 702422-0004 | Perkins |
TO4E35 | 2674A080 2674A071 2674A148 | 452077-5003 S 452077-5004 S 452077-5001 S | Perkins3054-DI-T 1006 |
2674A106 | 7 |
Характеристики
- Номер модели
- S2A
- Материал
- K18 Ni-Fe axle
- Бренд
- KESENSE
- Part Number
- 312723 312724
- OE number
- 2674A167
- CHRA
- IN STOCK 312497
- Turbo Model
- GT2052S
- Engine
- Phaser 110T
- Repair Kit
- IN STOCK 318377 (1252102750)
- Test
- pass high speed CHRA balancing test
- Factory type
- manufacturer / factory
- Fuel
- Diesel