Описание
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Свяжитесь с нами по любым вопросам, включая цену
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сделать | Модель | Круглый год | Отделка | Двигатель |
ДляBMW | M3 | В 2015 году | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M3 | В 2015 году | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M3 | 2016 | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M3 | 2016 | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M3 | 2017 | ОснованиеСедан4-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | В 2015 году | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | В 2015 году | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | В 2015 году | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | В 2015 году | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | 2016 | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | 2016 | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | 2016 | GTSКупе2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | 2016 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | 2016 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CC182Cu.В такой стране, как.L6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | 2017 | ОснованиеКупе2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M4 | 2017 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M5 | 2014 | ОснованиеСедан4-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M5 | 2014 | ОснованиеСедан4-дверный | 4.4L4395CC268Cu.В такой стране, как.V8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M5 | В 2015 году | ОснованиеСедан4-дверный | 4.4L4395CC268Cu.В такой стране, как.V8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M5 | В 2015 году | ОснованиеСедан4-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M5 | 2016 | ОснованиеСедан4-дверный | 4.4L4395CC268Cu.В такой стране, как.V8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M5 | 2016 | ОснованиеСедан4-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M5 | 2017 | КонкуренцииEditionСедан4-дверный | 3.0L2979CCL6ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2014 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2014 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 4.4L4395CC268Cu.В такой стране, как.V8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2014 | ОснованиеКупе2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2014 | ОснованиеКупе2-дверный | 4.4L4395CC268Cu.В такой стране, как.V8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | В 2015 году | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 4.4L4395CC268Cu.В такой стране, как.V8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | В 2015 году | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | В 2015 году | ОснованиеКупе2-дверный | 4.4L4395CC268Cu.В такой стране, как.V8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | В 2015 году | ОснованиеКупе2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2016 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2016 | ОснованиеКупе2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2016 | ОснованиеКупе2-дверный | 4.4L4395CC268Cu.В такой стране, как.V8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2017 | ОснованиеКупе2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2017 | КонкуренцииEditionМПроизводительностьКупе2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2017 | ГранКупеКонкуренцииEditionСедан4-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2017 | ОснованиеАвтомобиль с откидным верхом2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
ДляBMW | M6 | 2017 | КонкуренцииEditionКупе2-дверный | 4.4L4395CCV8ГазDOHCС турбонаддувом |
Спецификация:
Цвет: черный
Материал: углеродное волокно
Вес нетто: 0,2 кг
Упаковка: пенопластовая коробка с пузырьком внутри
Поверхность: полированная 3*3 саржа weaven
Установка: Бесплатная 3 м клейкие ленты в комплекте
Особенности:
1. Вы можете отправить ваш тип BMW F80 M3/F82 F83 M4/F10 M5/F12 M6 2014-2017
2. без сверления, Бесплатная контакте с клейкой лентой 3 M в комплекте, установка и использование сразу
3. Прозрачное пальто 3X3 twill weave carbon, блестящая поверхность
4.3D дизайн, ЧПУ формование, тестовая установка на реальных автомобилях
5. свет и высокая интенсивность, с модным и гладким внешним видом
Характеристики
- Бренд
- JUN-CHI
- Тип
- 3D Углеродное Волокно Винил / Глушитель для снижения сопротивления
- Дизайн
- Смена цвета
- Модель
- Другая
- Размещение наклейки
- Весь корпус
- Название Модели
- TJC-XP1206
- Длина товара
- 55 cm
- Ширина Изделия
- 28 cm
- Высота Изделия
- 10 cm
- Диаметр Изделия
- 1 inch
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Упаковка
- Не упакованный
- Тип наклейки
- Другая
- Тип товара
- Наклейки
- Тип материала
- --
- Монтажное положение
- Средний
- Страна/регион производства автомобиля
- China
- Развязка Номер детали
- --
- Номер детали производителя
- --
- Другая часть номер
- --
- Особые характеристики
- --
- Категория
- Carbon Fiber