Описание















AN050 | Размер | Длина платья (см) | Футболка (см) | подходит подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 48 | 32 | 96–100 |
4T/9 | 50 | 33 | 100–106 | |
5T/11 | 54 | 35 | 106–112 | |
6T/13 | 56 | 36 | 112–118 | |
7T/15 | 58 | 38 | 118–124 |
AZ1808 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T (90) | 40 | 56 | 90–96 |
3T (100) | 44 | 62 | 96–100 | |
4T (110) | 47 | 64 | 100–106 | |
5T (120) | 49 | 66 | 106–112 | |
6T (130) | 53 | 70 | 112–118 |
AZ1747 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | подходит подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 45 | 54 | 96–100 |
4T/110 | 48 | 56 | 100–106 | |
5T/120 | 51 | 58 | 106–112 | |
6T/130 | 53 | 61 | 112–118 | |
7T/140 | 56 | 64 | 118–124 |
AZ1714 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T (100) | 42 | 60 | 96–100 |
4T (110) | 44 | 64 | 100–106 | |
5T (120) | 46 | 68 | 106–112 | |
6T (130) | 49 | 72 | 112–118 | |
7T (140) | 52 | 76 | 118–124 |
AZ1019 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T (100) | 44 | 64 | 96–100 |
4T (110) | 47 | 67 | 100–106 | |
5T (120) | 50 | 70 | 106–112 | |
6T (130) | 53 | 73 | 112–118 | |
7T (140) | 56 | 76 | 118–124 |
AZ1748 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T (90) | 45 | 68 | 96–100 |
3T (100) | 49 | 71 | 100–106 | |
4T (110) | 52 | 74 | 106–112 | |
5T (120) | 55 | 77 | 112–118 | |
6T (130) | 57 | 82 | 118–124 |
AZ060 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | подходит подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 52 | 70 | 90–96 |
3T/100 | 53 | 72 | 96–100 | |
4T/110 | 57 | 74 | 100–106 | |
5T/120 | 60 | 76 | 106–112 |
AZ448 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | подходит подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 48 | 54 | 90–96 |
3T/100 | 51 | 56 | 96–100 | |
4T/110 | 53 | 58 | 100–106 | |
5T/120 | 56 | 60 | 106–112 | |
6T/130 | 60 | 64 | 112–118 |
AZ1041 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
3T/100 | 51 | 58 | 96–100 | |
4T/110 | 53 | 60 | 100–106 | |
5T/120 | 55 | 62 | 106–112 | |
6T/130 | 57 | 64 | 112–118 | |
7T/140 | 59 | 66 | 118–124 |
AZ1733 | Размер | Длина платья (см) | Грудь/рукав (см) | подходит подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 51 | 60/ | 96–100 |
4T/110 | 53 | 62/ | 100–106 | |
5T/120 | 55 | 64/ | 106–112 | |
6T/130 | 58 | 67/ | 112–118 | |
7T/140 | 61 | 70/ | 118–124 |
AZ1688 | Размер | Длина одежды (см) | Длина платья (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 39 | 29 | 96–100 |
4T/110 | 42 | 31 | 100–106 | |
5T/120 | 44 | 34 | 106–112 | |
6T/130 | 46 | 35 | 112–118 | |
7T/140 | 49 | 37 | 118–124 |
Стиль 4 | Размер | Длина платья (см) | Грудь/рукав (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 49 | 62/33 | 96–100 |
4T/110 | 50 | 64/35 | 100–106 | |
5T/120 | 52 | 66/37 | 106–112 | |
6T/130 | 57 | 68/39 | 112–118 | |
7T/140 | 59 | 70/41 | 118–124 |
&nb









Характеристики
- Бренд
- menoea
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Лайкра
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AN050-C
- Тип рисунка
- В горошек
- Декор
- Рисунок
- Силуэт
- Прямой
- Пол
- Девочки
- Department Name
- Girl
- Dress
- Top