Описание
2 шт./1 пара левый и правый натяжитель цепи/натяжитель распределительного вала с левой стороны/2 шт. прокладкаДля VW Passat A4 A6 RS4 OE # 06E109217H/06E109218HФирменная Новинка
I. Пункт
Подходит для автомобилей:Audi A4 A6 S4 S6 & VW Passat Цвет: черный Расположение: Левая сторона и правая сторона(С обеих сторон) Состояние:Новый, неиспользованный, неповрежденный Качество: OEM Высококачественная Запасная частьII. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Отправка в тот же день Непревзойденная цена и высокое качество. Гарантия качества: 24 месяца Примечание: Цена указана за 1 пара/2 шт. (левая сторона + правая сторона) + 2 шт. прокладкиIII. Номер детали oem
06E109217H/06E 109 217 H (левая сторона) 06E109218H/06E 109 218 H (правая сторона) 06E 109 139 F/06E 109 139 г![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ДляAudi A6 Avant | ДляAudi A6 Quattro | ДляAudi RS 4 | ДляVW Passat |
Используется для следующих двигателей:
Для Audi и VW 2,4 двигатель BDW Для Audi и VW 3,2 двигатель AUK 188kW Для Audi & VW 3,2 двигатель BKH 188kWТранспортное средство Применение:
2005-2008 для Audi A4 2005-2008 для Audi A4 Avant 2007-2009 для Audi A4 Cabriolet 2007-2009 для Audi A4 Quattro 2005-2008 для Audi A4 Quattro Avant 2005-2011 для Audi A6Код двигателя
ДляAudi A6/Avant (A6): Audi A6/S6 quattro (A6Q): BKH; 6-цилиндровый + ДляAudi A5/S5 Coupe/Sportback (A5CO): CALA; otto engine + ДляAudi A4/Avant (A4): Audi A4/S4/Avant quattro (A4Q): CCBA ДляAudi Q5 (AQ5): CALB ДляAudi A6/Avant (A6): Audi A6/S6 quattro (A6Q): CAJA, CCAA; CCDA, CCEA, ДляAudi A5/S5 Cabriolet (A5CA): CAKA, CCBA ДляAudi Q7 (AQ7): CJTC, CJTB,; CNAA, CJWB,; CWC, CJWE ДляAudi A8/S8 quattro (A8Q): CGWA, CGXC,; CMDA ДляAudi A7 Sportback (A7): CGWB, CGXB,; CGWD ДляAudi RS4 Cabriolet qu. (RS4C): BNS; 8-баллон + ДляAudi R8 (R8): бсж, КМПУ; бых, CNDA; 10-баллон +Совместимость стол для справки
Сделать | Модель | Туфли на платформе | Тип | Круглый год | Мотор |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2,4 | 1997/03-2000/11 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2,4 | 1997/08-2000/11 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2,4 quattro | 1997/08-2000/11 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2,4 quattro | 1997/03-2000/11 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2,8 | 1995/09-1997/07 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2,8 | 1996/10-2000/11 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2,8 quattro | 1995/01-1997/07 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 2,4 | 2001/09-2004/12 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS |
Audi | A4 | 8E2, B6 | 2,4 | 2001/09-2004/12 | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,4 | 1997/03-2001/09 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,4 | 1997/08-2001/09 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,4 quattro | 1997/03-2001/09 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,4 quattro | 1997/08-2001/09 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,8 | 1996/10-2001/09 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,8 | 1999/03-2000/09 | 2771 ccm, 140 KW, 190 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,8 | 1996/03-1996/09 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,8 quattro | 1999/03-2000/09 | 2771 ccm, 140 KW, 190 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,8 quattro | 1996/10-2001/09 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 2,8 quattro | 1996/01-1996/09 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | RS4 quattro | 2000/05-2001/09 | 2671 ccm, 280 KW, 380 PS |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | S4 quattro | 1997/09-2001/09 | 2671 ccm, 195 KW, 265 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 | 1997/02-2005/01 | 2393 ccm, 115 KW, 156 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 | 1997/02-2005/01 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 | 2001/08-2005/01 | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 | 1997/02-2005/01 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 | 1998/07-2005/01 | 2393 ccm, 100 KW, 136 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 quattro | 1998/08-1999/07 | 2393 ccm, 115 KW, 156 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 quattro | 1997/02-2005/01 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 quattro | 1997/02-2005/01 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,4 quattro | 2001/08-2005/01 | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,7 T | 1999/02-2005/01 | 2671 ccm, 169 KW, 230 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,7 T quattro | 2001/08-2005/01 | 2671 ccm, 184 KW, 250 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,7 T quattro | 1997/12-2005/01 | 2671 ccm, 169 KW, 230 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,8 | 1997/10-1998/07 | 2771 ccm, 132 KW, 180 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,8 | 1997/02-2005/01 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,8 | 1999/07-2005/01 | 2771 ccm, 140 KW, 190 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,8 quattro | 1997/02-2005/01 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
Audi | A6 | 4B, C5 | 2,8 quattro | 1999/07-2001/05 | 2771 ccm, 140 KW, 190 PS |
Audi | A6 | 4B2, C5 | 2,8 quattro | 1998/01-2000/04 | 2771 ccm, 132 KW, 180 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,4 | 1997/12-2005/01 | 2393 ccm, 115 KW, 156 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,4 | 1997/12-2005/01 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,4 | 2001/08-2005/01 | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,4 | 1998/07-2005/01 | 2393 ccm, 100 KW, 136 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,4 | 1997/12-2005/01 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,7 T | 1999/02-2005/01 | 2671 ccm, 169 KW, 230 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,7 T quattro | 1997/12-2005/01 | 2671 ccm, 169 KW, 230 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,7 T quattro | 2001/08-2005/01 | 2671 ccm, 184 KW, 250 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,8 | 1997/12-1998/07 | 2771 ccm, 132 KW, 180 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,8 | 1997/12-2005/01 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,8 | 1999/07-2005/01 | 2771 ccm, 140 KW, 190 PS |
Audi | A6 Avant | 4B, C5 | 2,8 quattro | 1997/12-2005/01 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
Audi | Allroad | 4BH, C5 | 2,7 T quattro | 2000/05-2005/08 | 2671 ccm, 184 KW, 250 PS |
VW | Passat | 3B2 | 2,8 подъёмный механизм | 1997/05-2000/08 | 2771 ccm, 143 KW, 194 PS |
VW | Passat | 3B2 | 2,8 подъёмный механизм | 1997/05-1999/09 | 2771 ccm, 132 KW, 180 PS |
VW | Passat | 3B2 | 2,8 V6 | 1996/08-2000/11 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
VW | Passat | 3B2 | 2,8 V6 | 1999/09-2000/11 | 2771 ccm, 140 KW, 190 PS |
VW | Passat | 3B2 | 2,8 V6 | 1997/05-1999/09 | 2771 ccm, 132 KW, 180 PS |
VW | Passat | 3B2 | 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion | 1996/10-2000/11 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
VW | Passat | 3B3 | 2,8 4 motion | 2000/11-2005/05 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
VW | Passat вариант | 3B5 | 2,8 V6 | 1997/06-2000/11 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
VW | Passat вариант | 3B5 | 2,8 V6 подъёмный механизм/4 motion | 1997/06-2000/11 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |
VW | Passat вариант | 3B6 | 2,8 4 motion | 2000/11-2005/05 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS |

1.Доставка в тот же день до 15:00 Пекина или в течение 24 часов в рабочий день после получения вашего очищенного платежа.
2. Мы отправляем AliExpress только подтвержденный адрес. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес AliExpress обновлен. Ваш обновленный адрес поможет курьеру быстро и надежно отправить вам товары.
3.Транспортные компании ePacketИПочта Китая Registered Air Mail (заказное, АвиапочтаНаши предпочтительные курьеры. Товар Обычно прибывает в течение 8-18 рабочих дней после отправки.
4. Пожалуйста, обратите внимание: Цена, Доставка и обработка не включаютТаможенные пошлины, местные налоги, расходы на импорт и другие различные сборы. Покупатели должны нести их.
5.Специальное примечание: покупатели изАргентинаИБразилияНеобходимо оставить нам одно из следующих чисел:Номер ID карты, номер НДС, номер CNPJ или номер CPFПо электронной почте. Без одного из указанных номеров, ваш местный таможенный дом, возможно, не допустит оформление.
Характеристики
- Номер модели
- 06E109217H 06E109218H 06E 109 139 G
- Материал
- 06E109217H 06E 109 217 H 06E109218H 06E 109 218 H 06E 109 139 F G
- Бренд
- NSGMXT