Описание
Обратите внимание перед тем, как оформить заказ:
*** Выше предложение с подставкой и авто смысле.
*** 1D сканер штрих-кода.
*** По умолчанию цвет черный ..
*** О * о удаленных зонах: Пожалуйста, убедитесь, что покупатель оставил правильный почтовый код с соответствующим названием города. Если адрес покупателя-это Удаленная область, пожалуйста, купите «удаленную зону заряда» (Https://www.aliexpress.com/store/product/20170512-Remote-area-extra-delivery-shipping-cost/433898_32810924493.html?spm=2114.12010615.0.0.9dxpqo) Обслуживание при размещении заказа и оставьте сообщение нам. Если ничего не осталось для удаленного района, мы не отправим товар.
*** Около коммерческого счета: если никакой специальный запрос, мы внесем в ваш пакет счет с нашей маркой. Если вам нужен накладной для оформления клиентов, пожалуйста, свяжитесь с нашими продажами по почте.
Ссылка для различных интерфейсов:
| Номер модели | Описание | Покупают Link |
| BS-S3-U | USB-порт, без подставки, без Авто Sense | Https://www.aliexpress.com/store/product/BS-S3-U-Laser-Barcode-Scanner-USB-Port-Cheap-Price-Supermarket-Retail-Barcode-Reader/433898_32814227291.html?spm=2114.12010615.0.0.SOhjww |
| BS-B3-U | USB-порт, с подставкой, с автоматическим чувством | Https://www.aliexpress.com/store/product/BS-B3-U-Good-quality-Barcode-Scanner-Laser-Barcode-Reader-For-Windows/433898_32812198145.html?spm=2114.12010615.0.0.OIj4Gf |
| BS-S3-R | Последовательный порт, без подставки, без автоматического смысла | Https://www.aliexpress.com/store/product/BS-S3-R-Factory-OEM-Handheld-Laser-Bar-code-Reader-1D-Barcode-Scanner/433898_32814395450.html?spm=2114.12010615.0.0.hrJmvG |
| BS-B3-R | Последовательный порт, с подставкой, с автоматическим чувством | Https://www.aliexpress.com/store/product/BS-B3-R-Best-Selling-Products-Laser-Barcode-Scanner-With-stand-auto-sense/433898_32812220310.html?spm=2114.12010615.0.0.PZZZ1e |
Особенности:
1. Удобный эргономичный дизайн
2. Прочный прочный structur
3. хорошие конфигурации с 32разрядной чашкой
4. Высокая скорость сканирования 200 сканирование/сек
5. Очень низкий уровень отказов
Параметры:
| Сканирования Тип | Двунаправленный |
| Авто Sense | Интервал времени: 0.3 S |
| Источник света | 650nm видимый лазерный диод |
| Процессор | 32 бит ARM высокоскоростной процессор |
| Скорость сканирования | 200 скан/сек |
| Интерфейсы | RS232, KBW, USB (2 м), USB виртуальный последовательный порт |
| Режим триггера | Handheld, непрерывный |
| Время коммутации с помощью рук/Авто | 6S |
| Содействие режим | Звуковой и световой индикатор |
| Сканирования Ширина | 30 см |
| Печати контракта | > 25% |
| Разрешение | 3.3mil |
| Напряжение | 5 В/3.3 В +/-10% x100ma, простоя: 10мА |
| Битовых ошибок | 1/500 млн., 1/2000 млн. |
| Угол сканирования | Ротор angle±30° угол наклона ± 45 °, угол возвышения ± 60 ° |
| Анти-вывода | Промышленное освещение или солнце не сделает каких-либо различий |
| Индукционная параметры | Время непрерывного чувства: 0.3 S Руководство и автоматическое преобразование времени: 6S |
| Глубина резкости | 3.3mil (15 мм-200 мм) |
| 10 мил (10 мм-400 мм) | |
| 15.6mil (10 мм-600 мм) | |
| 35мил (10 мм-1500 мм) | |
| Возможность декодирования | СКП/МАКПТ, СКП/МАКПТ с дополнительной, Codabar, uccc/ean128, Code39, code39full ASCII, Code93, MSI, промышленный/Intel Leaved 2 из 5, code11, ISBN, ISSN, CHINAPOST и др. |
| Кнопка жизни | 5000,000 раз |
| Относительная влажность | 5%-95% (неконденсация) |
| Оставьте возможность сопротивления | 1.5 м падение к бетону |
| Лазерный срок службы | 10000 часов |
| Размеры | 15.6 х 6.7 х 8.9 мм |
| Вес | 130 г |
| Соответствующих правил | CE, FCC, classl, CDRH |











Характеристики
- Глубина цвета
- 32 Бит
- Скорость сканирования
- 200 сканирований в секунду
- Начало производства
- Март 2013 года
- Сканирующий источник света
- Лазерное излучение
- Бренд
- HiGoPOS
- Тип продукта
- Устройство считывания штрих-кодов
- Номер модели
- BS-B3
- ширина полотна
- A3
- Оптическое разрешение
- 300*300
- Тип
- Сканер штрихкодов
- тип сканирующего элемента
- Laser
- Тип интерфейса
- USB,Serial













