Описание
521626399361
Азиатский Размеры Ссылка для женщин | ||||||||
Азиатский размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 43 | 16,93 | 98 | 38,58 | 63 | 24,80 | 66 | 25,98 |
М | 44 | 17,32 | 100 | 39,37 | 65 | 25,59 | 68 | 26,77 |
L | 45 | 17,72 | 102 | 40,16 | 67 | 26,38 | 70 | 27,56 |
XL | 46 | 18,11 | 104 | 40,94 | 69 | 27,17 | 72 | 28,35 |
XXL | 47 (Европа) | 18,50 | 108 | 42,52 | 71 | 27,95 | 74 | 29,13 |
XХХL | 48 | 18,90 | 112 | 44,09 | 73 | 28,74 | 76 | 29,92 |
Азиатский Размеры Ссылка для мужчин | ||||||||
Азиатский размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 46 | 18,11 | 104 | 40,94 | 66 | 25,98 | 57 | 22,44 |
М | 47 (Европа) | 18,50 | 106 | 41,73 | 68 | 26,77 | 58 | 22,83 |
L | 48 | 18,90 | 108 | 42,52 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 |
XL | 49 | 19,29 | 110 | 43,31 | 72 | 28,35 | 60 | 23,62 |
XXL | 50 | 19,69 | 112 | 44,09 | 74 | 29,13 | 61 | 24,02 |
XХХL | 51 | 20,08 | 114 | 44,88 | 76 | 29,92 | 62 | 24,41 |
Характеристики
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Технология материала
- Технология сушки
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Пол
- Для мужчин
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Вес
- 600
- Особенности
- Быстрая сушка / Ветрозащитный
- Тип куртки для прогулок
- Ветровка
- Материал
- Полиэстер