Описание
Детский размер диаграммы | ||||||||||||||||
Размер | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | |||||||
Возраст Лет | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16 | |||||||
Высота См | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | Корпус Тип | |||||||
Вес Кг | 12-14 лет | 14-17 | 14-17 | 17-22 | 22-27 | 27-34 | Большие размеры 34-42 | Большие размеры 34-42 | Корпус Тип | |||||||
Название | Одежда для детей Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава Длина | Длинный Штаны | Линия талии | Обхват бедер | |||||||||
Блок | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | ||
120 | 61 | 24,01575 | 74 | 29,13386 | 33 | 12,99213 | 43 | 16,92913 | / | / | / | / | / | / | ||
130 | 64 ГБ | 25,19685 | 78 | 30,70866 | 34 | 13,38583 | 45,5 | 17,91339 | / | / | / | / | / | / | ||
140 | 67 | 26,37795 | 82 | 32,28346 | 35 | 13,77953 | 48 | 18,89764 | / | / | / | / | / | / | ||
150 | 70 | 27,55906 | 86 | 33,85827 | 36 | 14,17323 | 50,5 | 19,88189 | / | / | / | / | / | / | ||
160 | 73 | 28,74016 | 90 | 35,43307 | 37 | 14,56693 | 52,5 | 20,66929 | / | / | / | / | / | / | ||
170 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
180 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Советы 1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер таблицы в соответствии с ростом ребенка для справки 2. учитывайте жир тела ребенка, тонкий, соответствующий выбор кода первокурсника или маленького размера 3. Использование ручного измерения, потому что каждый человек принимает методы измерения, будет отклонение на 1-3 см |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Стиль
- Модное
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал
- Модал / COTTON
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- 20171107
- Пол
- Девочки
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип ткани
- Атлас
- Бренд
- OFCS
- Applicable gender
- female
- Suitable season
- Autumn
- Collar type
- Lapel
- Sleeve
- Long sleeve
- pattern
- Solid color
- Thickness
- ordinary
- Photo reality
- Real models
- Listed Year season
- Autumn 2017
- element
- Bow, cardigan, tidal range