Описание
Детский размер диаграммы | ||||||||||||||||
Размер | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | |||||||
Возраст Лет | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16 | |||||||
Высота См | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | Корпус Тип | |||||||
Вес Кг | 12-14 лет | 14-17 | 14-17 | 17-22 | 22-27 | 27-34 | Большие размеры 34-42 | Большие размеры 34-42 | Корпус Тип | |||||||
Название | Одежда для детей Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава Длина | Длинный Штаны | Линия талии | Обхват бедер | |||||||||
Блок | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | ||
80 | 35 | 13,77953 | 71 | 27,95276 | / | / | 28 | 11,02362 | / | / | / | / | / | / | ||
90 | 38 | 14,96063 | 75 | 29,52756 | / | / | 30 | 11,81102 | / | / | / | / | / | / | ||
100 | 41 | 16,14173 | 79 | 31,10236 | / | / | 32 | 12,59843 | / | / | / | / | / | / | ||
110 | 45 | 17,71654 | 83 | 32,67717 | / | / | 34 | 13,38583 | / | / | / | / | / | / | ||
120 | 48 | 18,89764 | 87 | 34,25197 | / | / | 36 | 14,17323 | / | / | / | / | / | / | ||
130 | 51 | 20,07874 | 91 | 35,82677 | / | / | 39 | 15,35433 | / | / | / | / | / | / | ||
140 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Советы 1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер таблицы в соответствии с ростом ребенка для справки 2. учитывайте жир тела ребенка, тонкий, соответствующий выбор кода первокурсника или маленького размера 3. Использование ручного измерения, потому что каждый человек принимает методы измерения, будет отклонение на 1-3 см |
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Активный
- Пол
- Унисекс
- Тип ткани
- Вельвет в рубчик
- Воротник
- Воротник-хомут
- Длина одежды
- Короткая
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал
- Модал / COTTON
- Номер модели
- 20171107
- Бренд
- OFCS
- No
- corduroy jacket
- Applicable gender
- Unisex / male / female
- Fit age
- Primary and secondary school children (3~8 years old, 100~140cm)
- Suitable season
- winter
- Collar type
- Lapel
- Fabric technology
- Softening treatment
- Sleeve
- Long sleeve
- pattern
- Solid color
- Thickness
- thickening