Описание
21,5 Дюймов открытая рамка резистивный сенсорный экран монитор промышленный сенсорный
Крепление монитора ЖК-монитора с AV/BNC/VGA/HDMI/USB
Описание продукта:
| Характеристики 21,5 дюймового 16:9 резистивного сенсорного монитора | |||||||||
| Партномер | GC215 | ||||||||
| Экран соотношение | 16:9 | ||||||||
| Разрешение | 1920*1080 @ 60 Гц | ||||||||
| Контраст | 1000:1 | ||||||||
| Яркость | 250cd/m2 | ||||||||
| Время ответа | 5 мс | ||||||||
| Угол обзора | Горизонтальный (левый/правый):178 °(89 °/89 °) Вертикальный (вверх/вниз):178 °(89 °/89 °) | ||||||||
| Поддержка Цвета | 16,7 М | ||||||||
| Частота(H/V) | 30 ~ 80 кГц, 60-75 Гц | ||||||||
| Подсветка | Светодиодный подсветка | ||||||||
| Язык | Китайский, английский, французский, итальянский, Deutsch, Espanol, русский и др. | ||||||||
| Цвет системы | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
| Мощность потребления | ≤52w | ||||||||
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <3 Вт | ||||||||
| Монитор Размеры | 528 (Ш) x298 (в) x50 (Д) мм | ||||||||
| Активная область/область отображения | 476,6 (в) x268.1 (В) мм | ||||||||
| Сенсорный экран | Резистивный сенсорный экран | ||||||||
| Посылка | Стандартный картонная коробка | ||||||||
| Интерфейс | HDMI/BNC/VGA/AV/USB | ||||||||
| Штепсельная Вилка | Доступны штепсельные вилки стандарта Австралии, ЕС, США, Великобритании | ||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||
| Материал | Металлический корпус | ||||||||





Упаковка & Доставка


Обзор фабрики


Характеристики
- Вертикальный угол обзора
- 170 °
- Особенности
- Динамик / Сенсорный экран / Порт USB
- Тип интерфейса
- VGA
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Встроенный динамик
- Да
- Разрешение
- 1920x1080
- Коэффициент контрастности
- 1000:1
- Горизонтальный угол обзора
- 178 °
- Время отклика
- 8 мс
- Время отклика BtW
- 8 мс
- Номер модели
- GC215
- Начало производства
- 2016
- Состояние продукта
- На складе
- Применение
- Настольный компьютер
- Яркость
- Кд/м
- Тип экрана
- LCD
- Тип панели
- TFT
- Диагональ экрана
- 21.5"
- Product name
- 21.5 inch open frame touch monitor
- Dot Pitch
- 0.258(H)x0.258(V)mm
- Screen Ratio
- 16:9
- Resolution
- 1920*1080
- Contrast
- 1000:1
- Support Colors
- 16.7M
- Frequency(H/V)
- 30~80KHz, 60-75Hz
- Backlight
- LED backligh
- Color system
- PAL/ NTSC















