Описание
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Имеются положительные и отрицательные допуски, которые особенно обеспокоены камерой, спецификация винта d * l состав (диаметр * длина) общая длинаБлок: мм | |||||||||||||||||||||||||
Размер резьбы d | М1.4 | М1.6 | М1.8 | За м² | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 в | М8 от M8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | |||||||||
Відгуки про pitch P | 0.3 г. | 0.35 г. | 0.35 г. | 0.4 г. | 0.45 г. | 0.5 г. | 0.7 г. | 0.8 г. | 1 г. | 1.25 г. | 1.5 г. | 1.75 г. | 2 г. | 2 г. | 2.5 г. | 2.5 г. | |||||||||
S | В номинальном выражении | 0.7 г. | 0.7 г. | 0.7 г. | 0.9 г. | 1.3 г. | 1.5 г. | 2 г. | 2.5 г. | 3 А | На 4 | На 5 | 6 | 6 | 8 | На 10 | На 10 | ||||||||
Макс. Макс. | 0.724 г. | 0.724 г. | 0.724 г. | 0.902 г. | 1.295 г. | 1.545 г. | 2.045 г. | 2.56 г. | 3.08 г. | 4.095 г. | 5.095 г. | 6.095 г. | 6.095 г. | 8.115 г. | 10.12 г. | 10.12 г. | |||||||||
Мин. мин | 0.711 г. | 0.711 г. | 0.711 г. | 0.889 г. | 1.27 г. | 1.52 г. | 2.02 г. | 2.52 Г. | 3.02 г. | 4.02 г. | 5.02 г. | 6.02 г. | 6.02 г. | 8.025 г. | 10.03 г. | 10.03 г. | |||||||||
Т. д. | 0.6 г. | 0.7 г. | 0.8 г. | 0.8 г. | 1.2 г. | 1.2 г. | 1.5 г. | 2 г. | 2 г. | 3 А | На 4 | 4.8 г. | 5.6 г. | 6.4 г. | 7.2 г. | 8 |
Характеристики
- Тип болтов
- Набор винтов
- Тип гнезда
- Нет
- Тип головки
- Нет
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Бренд
- EARUELETRIC
- Номер модели
- M16
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Упаковка
- До 50 шт
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- model
- 304 Tie Kemi M16 Series
- Head type
- inner hexagon
- Standard type
- National standard
- category
- Set screws
- Unit Type
- piece
- Package Weight
- 0.05kg (0.11lb.)
- Package Size
- 1cm x 1cm x 1cm (0.39in x 0.39in x 0.39in)