Описание



Подходит для:
Резка, концевое фрезерование, Долбление:
Твердая древесина, фанера и т. Д.Особенности:
Используется высококачественный импортный Карбид вольфрамовой стали из Германии; Отличный эффект удаления чипа! Высокая поверхность, отличная работа! Длительный срок службы
| Модель | Радиус | Длина режущей кромки | Диаметр хвостовика | Общая длина |
| Оборот в минуту (R) | (L1) | (D1) | (L) | |
| R0.25xD3.175x15x38L | 0,25 | 15 | 3,175 | 38 |
| R0.5xD3.175x15x38L | 0,5 | 15 | 3,175 | 38 |
| R0.75xD3.175x15x38L | 0,75 | 15 | 3,175 | 38 |
| R1.0xD3.175x15x38L | 1 | 15 | 3,175 | 38 |
| R0.25xD4x20.5x50L | 0,25 | 20,5 | 4 | 50 |
| R0.5xD4x20.5x50L | 0,5 | 20,5 | 4 | 50 |
| R0.75xD4x20.5x50L | 0,75 | 20,5 | 4 | 50 |
| R1.0xD4x20.5x50L | 1 | 20,5 | 4 | 50 |
| R0.25xD4x15x50L | 0,25 | 15 | 4 | 50 |
| R0.5xD4x15x50L | 0,5 | 15 | 4 | 50 |
| R0.75xD4x15x50L | 0,75 | 15 | 4 | 50 |
| R1xD4x15x50L | 1 | 15 | 4 | 50 |
| R0.25xD6x20x50L | 0,25 | 20 | 6 | 50 |
| R0.5xD6x20x50L | 0,5 | 20 | 6 | 50 |
| R0.75xD6x20x50L | 0,75 | 20 | 6 | 50 |
| R1xD6x20x50L | 1 | 20 | 6 | 50 |
| R1.5xD6x20x50L | 1,5 | 20 | 6 | 50 |
| R2xD6x20x50L | 2 | 20 | 6 | 50 |
| R0.25xD6x30.5x50L | 0,25 | 30,5 | 6 | 50 |
| R0.5xD6x30.5x50L | 0,5 | 30,5 | 6 | 50 |
| R0.75xD6x30.5x50L | 0,75 | 30,5 | 6 | 50 |
| R1.0xD6x30.5x50L | 1 | 30,5 | 6 | 50 |
| R1.5xD6x30.5x50L | 1,5 | 30,5 | 6 | 50 |
| R2.0xD6x30.5x50L | 2 | 30,5 | 6 | 50 |
| R0.25xD6x30.5x75L | 0,25 | 30,5 | 6 | 75 |
| R0.5xD6x30.5x75L | 0,5 | 30,5 | 6 | 75 |
| R0.75xD6x30.5x75L | 0,75 | 30,5 | 6 | 75 |
| R1xD6x30.5x75L | 1 | 30,5 | 6 | 75 |
| R1.5xD6x30.5x75L | 1,5 | 30,5 | 6 | 75 |
| R2xD6x30.5x75L | 2 | 30,5 | 6 | 75 |
| R1xD6x45x85L | 1 | 45 | 6 | 85 |
| R1.5xD6x45x85L | 1,5 | 45 | 6 | 85 |
| R2xD6x60x100L | 2 | 60 | 6 | 100 |
| R0.5xD8x47x85L | 0,5 | 47 (Европа) | 8 | 85 |
| R1xD8x47x85L | 1 | 47 (Европа) | 8 | 85 |
| R1.5xD8x47x85L | 1,5 | 47 (Европа) | 8 | 85 |
| R2xD8x47x85L | 2 | 47 (Европа) | 8 | 85 |
| R0.5xD8x47x100L | 0,5 | 47 (Европа) | 8 | 100 |
| R0.75xD8x47x100L | 0,75 | 47 (Европа) | 8 | 100 |
| R1xD8x47x100L | 1 | 47 (Европа) | 8 | 100 |
| R0.5xD8x60x100L | 0,5 | 60 | 8 | 100 |
| R0.75xD8x60x100L | 0,75 | 60 | 8 | 100 |
| R1xD8x60x100L | 1 | 60 | 8 | 100 |
| R1.5xD8x60x100L | 1,5 | 60 | 8 | 100 |
| R2xD8x60x100L | 2 | 60 | 8 | 100 |
| R2xD10x70x110L | 2 | 70 | 10 | 110 |
| R1.5xD12x80x120L | 1,5 | 80 | 12 | 120 |
| R2xD12x80x120L | 2 | 80 | 12 | 120 |



Характеристики
- Бренд
- fonchetol
- Тип
- Концевая фреза
- Общая Длина
- X
- Номер модели
- TAPER BALL NOSE END MILL
- Диаметр
- 4mm 6mm 8mm 10mm
- Покрытие
- X
- Материал
- TUNGSTEN STEEL








