Описание
![]() | ||||||||||||
Имеются положительные и отрицательные допуски, которые особенно обеспокоены камерой, эталонные характеристики d * l состав (диаметр * длина) не содержит длину головы, ореха, чтобы соответствовать диаметру соответствияЕдиница измерения: мм | ||||||||||||
Номинальный диаметр D | Шаг P | DK | K | Номер слота | ||||||||
Макс | Мин | Макс | Мин | |||||||||
M2 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | ||||||
M2.2 | 0.45 | 5 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | |||||||
M2.5 | 0.45 | 5.7 | 5.3 | 1.6 | 1.4 | |||||||
M3 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 2.05 | 1.6 | |||||||
M3.5 | 0.6 | 8.1 | 7.6 | 2.35 | 2.05 | 2 | ||||||
M4 | 0.7 | 9.4 | 8.9 | 2.65 | 2.35 | |||||||
M4.5 | 0.75 | 10.6 | 10 | 2.95 | 2.65 | |||||||
M5 | 0.8 | 11.8 | 11.2 | 3.25 | 2.95 | |||||||
M6 | 1 | 14 | 13.3 | 3.9 | 3.5 | 3 | ||||||
M8 | 1.25 | 17.8 | 17 | 5 | 4.6 |
Характеристики
- Тип гнезда
- Phillips
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Номер модели
- M2
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Бренд
- EARUELETRIC
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип головки
- Truss
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Упаковка
- 100-199 Шт
- model
- 304 large flat head screw M2
- Head type
- Flat head
- Material
- 304 stainless steel
- Standard type
- National standard
- category
- Machine screw