Описание
Фургон Грузовик CCTV система школьный автобусный автомобильный видеорегистратор комплект GPS 4 канала такси Автомобильный видеорегистратор 4G Мобильный регистратор для дистанционного управления
В настоящее время наблюдение за транспортными средствами становится все более и более важным для уточнения случаев или столкновений автомобилей и усиления ответственности водителя. Это видео-решение не только может значительно повысить уровень безопасности на транспортном средстве, но и помочь оптимизировать управление операцией с интегрированной системой управления парком для повышения эффективности парка, и Упростите управление ит с помощью автоматического отключения данных Wi-Fi для экономии человеческих усилий. Инвестирование на основе видео-решений tis-это прекрасная возможность воспользоваться благами более эффективной работы и лучшего управления системой безопасности в то же время.



Работа системы безопасности мусоровоза
• Повысить безопасность и эффективность вашего флота
• Отслеживайте свои транспортные средства в режиме реального времени
• Уведомление о прибытии для родителей, экономит время и усилия
• Видеонаблюдение как с видео, так и с аудио
• Поколение смарт-отчет, включая отчет о маршруте, отчет о водителе, отчет о двигателе, отчет о скорости транспортного средства и т. д.
• Мониторинг состояния транспортного средства, предотвращает проблему, а не устраняет ее
| Технические характеристики: | ||
| Предмет | Параметры | Производительность |
| Системы | Модель NO. | SW-MAVR9504G-4GK7 |
| Главный процессор | Hi3520DV200 | |
| Операционная система | Встроенная операционная система Linux | |
| Язык | Китайский/английский | |
| Интерфейс | Графическое меню, поддержка мыши | |
| Пароль безопасности | Двухуровневое управление: пароль пользователя; пароль пользователя | |
| V/A | Формат видео | Система цветного телевидения PAL/NTSC |
| Формат сжатия | H.264 (Основной профиль) | |
| Pixel | 720 P/960 H/D1/CIF | |
| Воспроизведение | CIF/D1/720 P | |
| Комбинаций | 4ch 720 P/4ch 960 H/2ch 720 P + 2ch 960 H | |
| Возможности декодирования | 1ch в реальном времени 720 P | |
| Качество видео во время съемки | 1-6 уровней на выбор | |
| Экран дисплей | 1/4 экран дисплея | |
| Компрессия звука | G.726 | |
| Аудиозапись | Синхронизация аудио-и видеозаписи | |
| Запись и воспроизведения | Запись типа | Руководство по эксплуатации, сигнализация |
| Видео битрейт | Полная Рамка 4096 Мбит/с, 6 уровней качества видео на выбор | |
| Аудио битрейт | 8KB/s | |
| Коробка для хранения | SD карта | |
| Поиск видео | Поиск по каналу, тип видео | |
| Локальное воспроизведение | Согласно файл | |
| Обновление программного обеспечения | Модель Обновления | Руководство/Авто/пульт дистанционного управления |
| Метод обновления | Интерфейс USB, беспроводной интернет | |
| Интерфейс | Аудио/видео вход | 4ch авиационным соединителем интерфейс |
| Аудио/видео выход | 1ch VGA видео выход, 1ch авиационный разъем аудио/видео выход. | |
| Тревожный вход | 4 цифровых входа (2ch положительный и 2ch отрицательный триггер) | |
| SD карта | 1 * sd-карта (максимальная поддержка 1*256 г), но не входит в этот комплект | |
| USB интерфейс | 1 * USB 2,0 (поддерживает драйвер U, клавиатуру и мышь) | |
| Входной сигнал зажигания | 1ch ACC сигнала | |
| RS232 интерфейс | 1ch RS232 интерфейс | |
| Светодиодный свет | PWR/RUN/DISK/wifi/gps | |
| SD блокировка карты | 1 | |
| Отладка последовательного порта | 1 * отладка последовательной системы | |
| Расширенные функции | Gps | Да |
| 4G | Да | |
| G-SENSOR | Да | |
| Прочие ожерелья и подвески | Мощность вход | Постоянный ток: 9 V ~ 36 V (ISO7637 P5A 200 V) |
| Мощность выход | 5V300mA | |
| Мощность потребления | Режим ожидания: 3 мА, при работе: 12 Вт, Полная работа: 18 Вт | |
| Рабочая температура | От-20 до + 70 градусов | |
| Емкость для хранения | 720 P 20G/день/канал | |
| 960 ч 12-20 г/день/канал | ||
| Размер | 142*152*32 (мм) | |




Характеристики
- Номер модели
- SW-MAVR9504G-4GK7
- Бренд
- sowze
- Длина кабеля
- 10 м
- Пк камера
- 4 ШТ














