Описание
Дешевый резистивный монитор с сенсорным экраном 21,5 дюйма от производителя
21,5 Дюймов USB lcd сенсорный экран мониторы с VGA/HDMI/USB
Описание продукта:
Характеристики 21,5 дюймового 16:9 резистивного сенсорного монитора | |||||||||
Партномер | GC215 | ||||||||
Экран соотношение | 16:9 | ||||||||
Разрешение | 1920*1080 @ 60 Гц | ||||||||
Контраст | 1000:1 | ||||||||
Яркость | 250cd/m2 | ||||||||
Время ответа | 5 мс | ||||||||
Угол обзора | По горизонтали (влево/вправо): 178 ° (89 °/89 °) По вертикали (вверх/вниз): 178 ° (89 °/89 °) | ||||||||
Поддержка Цвета | 16,7 М | ||||||||
Частота (ч/В) | 30 ~ 80 кГц, 60-75 Гц | ||||||||
Подсветка | Светодиодный подсветка | ||||||||
Язык | Китайский, английский, французский, итальянский, Deutsch, Espanol, русский и др. | ||||||||
Цвет системы | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
Мощность потребления | ≤52w | ||||||||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | <3 Вт | ||||||||
Монитор Размеры | 504 (Ш) x298 (в) x50 (Д) мм | ||||||||
Активная область/область отображения | 476,6 (в) x268.1 (В) мм | ||||||||
Сенсорный экран | Резистивный сенсорный экран | ||||||||
Посылка | Стандартный картонная коробка | ||||||||
Интерфейс | HDMI/BNC/VGA/AV/USB | ||||||||
Штепсельная Вилка | Доступны штепсельные вилки стандарта Австралии, ЕС, США, Великобритании | ||||||||
Цвет | Черный | ||||||||
Материал | Металлический корпус |
Упаковка & Доставка


Обзор фабрики


Характеристики
- Вертикальный угол обзора
- 170 °
- Особенности
- Динамик / Сенсорный экран
- Тип интерфейса
- VGA
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Встроенный динамик
- Да
- Разрешение
- 1920x1080
- Время отклика
- 8 мс
- Коэффициент контрастности
- 600: 1
- Время отклика BtW
- 8 мс
- Номер модели
- GC215
- Начало производства
- 2016
- Состояние продукта
- На складе
- Применение
- Настольный компьютер
- Горизонтальный угол обзора
- 170 °
- Яркость
- Кд/м
- Тип экрана
- LCD
- Тип панели
- TFT
- Диагональ экрана
- 21.5"
- Product name
- 21.5 inch touch monitor
- Dot Pitch
- 0.258(H)x0.258(V)mm
- Screen Ratio
- 16:9
- Resolution
- 1920*1080
- Contrast
- 1000:1
- Support Colors
- 16.7M
- Frequency(H/V)
- 30~80KHz, 60-75Hz
- Backlight
- LED backligh
- Color system
- PAL/ NTSC