Описание
| Название продукта | Карта памяти microSD TOSHIBA M501 (UHS-II) | |
| Модель | THN-M501G0640C7 | THN-M501G0320C7 |
| Ёмкость | 64 ГБ | 32 Гб |
| Пользователь доступного пространства | Около 57,6 ГБ | Около 28,8 ГБ |
| Фото продукта | ![]() | ![]() |
| Тип продукта | MicroSDXC | MicroSDHC |
| Скорость класс | U3/класс 10 | U3/класс 10 |
| Максимальная скорость чтения | 270 МБ/с. | 270 МБ/с. |
| Максимальная скорость записи | 150 МБ/с. | 150 МБ/с. |
| Поддержка видео | 4 K UltraHD | 4 K UltraHD |
| * Примечание: параметры скорости на официальном веб-сайте TOSHIBA, только для справки. Пожалуйста, проверьте под USB3.0 интерфейсом. Скорость чтения и записи зависит от размера устройства и использованного документа. При записи нескольких файлов меньшего размера скорость может замедляться. | ||
| Интерфейс | Спецификация интерфейса SD, UHS-II | |
| Напряжение | 2,7 ~ 3,6 В (макс) | |
| Размеры | 15,0 мм (L) x11.0mm (Ш) x1mm (T) | |
| Вес | Около 0,4 г (только онтология) | |
| Стандартный | Технические характеристики sd-карты памяти Ver.3.0 стандарт | |
| Применение» | Односторонняя камера, цифровая камера, DV camerasand так далее | |
| Рабочая среда | Пожалуйста, используйте с поддержкой SDXC устройство от перенапряжения/SDHC поддержка устройства, которое поддерживает файловую систему exFAT/FAT32. | |
| Поддерживает новый источника электропитания постоянного тока (★) UHS-II, UHS-I и общий интерфейс microSD для высокоскоростного интерфейса шины в спецификации microSD. Тип шины UHS может использоваться только в устройствах, поддерживающих режим UHS. | ||
| Температура хранения: минус-40 °C до 85 °C | ||
| Рабочая температура: минус-25 °C до 85 °C | ||
| Влажность 30 до 80% RH (без конденсации) | ||
| Аксессуары | Специальный адаптер ADP-XS01 | |
| Долговечность | 10000 вилки | |
| Водонепроницаемый производительность | JIS Водонепроницаемый с настенным креплением уровень защиты 7 (IPX7) стандарт. | |
| Антимагнитными свойствами | Антимагнитными свойствами | |
| Анти-рентгеновский | ISO7816-1 стандарт | |
| Примечания | По ограничению на использование опасных материалов в производстве, отвечающих требованиям | |
| На sd-карте (microSD) памяти в различных интерфейсах передачи скорости (Этот параметр не означает, что sd-карта может достичь этой скорости) | ||||
| Скорость передачи карт SD/microSD UHS-I | Скорость режим | |||
| UHS-I интерфейс | HS интерфейс | |||
| SDR104 режим | SDR50 режим | HS режим | ||
| Скорость передачи данных ※1 | Теоретическое Значение (★) | 104 МБ/с. | 50 МБ/с. | 25 МБ/с. |
| Карты максимальная скорость ※2 | Следующим образом: 95 МБ/с. | Следующим образом: 45 МБ/с. | Следующим образом: 23 МБ/с. | |
| Запись: 60 МБ/с. | Запись: 30 МБ/с. | Запись: 23 МБ/с. | ||
| Карты минимальная скорость ※3 | 10 МБ/с. | 10 МБ/с. | ||
| UHS Скорость Class1 | Class10 | |||
| ※1 1 МБ/с. рассчитывается исходя из 1000, 000B/s. | ||||
| Based 2 на основе результатов тестирования Toshiba. Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от конкретных условий пользователя, таких как разница между цифровым устройством и количеством передаваемых данных. | ||||
| ※3 скорость чтения и записи основана на стандарте sd-карты. | ||||







Характеристики
- Номер модели
- M501
- Тип
- Micro-SD/TransFlash
- Скорость чтения/записи
- Read 270M/s, Write 150M/s
- Упаковка
- Да
- Бренд
- Toshiba
- Model
- SDHC/SDXC
- Capacity
- 32GB/64GB


















