Описание
152x152, 1,54 дюймовый модуль дисплея E-Ink, желтый/черный/белый три цвета, интерфейс SPI
Обзор
Это E-Ink дисплей модуль, 1,54 дюйма, разрешение 152x152, со встроенным контроллером, через интерфейс SPI, поддерживает желтый, черный и белый трехцветный дисплей.
Благодаря таким преимуществам, как ультра низкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для применения, таких как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Особенности
Нет подсветки, сохраняет отображение последнего содержания в течение длительного времени даже при выключении питания Ультра низкое энергопотребление, в основном питание требуется только для освежения Интерфейс SPI, для подключения с Платы контроллеров, таких как Raspberry Pi/Nucleo и т. Д. Поставляется с разработками и руководством (примеры для Raspberry Pi/STM32)Технические характеристики
Рабочее напряжение: 3,3 В Интерфейс: 3-модуль дисплея, 4-модуль дисплея Размер изображения: 31,8 мм × 37,32 мм × 1,05 мм Размер дисплея: 27,51 мм × 27,51 мм Шаг точки: 0,181 × 0,181 Разрешение: 152 × 152 Цвет дисплея: желтый, черный, белый Серый уровень: 2 Время полного обновления: 27 s Мощность обновления: 26,4 МВт (typ.) Мощность в режиме ожидания: <0,017 МВт Угол обзора:> 170 °Интерфейс
Символ | Описание продукта: |
---|---|
VCC | 3,3 V |
GND | Заземления |
DIN | SPI MOSI pin-код |
CLK | SPI SCK pin-код |
CS | Выбор чипа SPI, низкий активный |
Постоянного тока | Выбор данных/команд (высокий для данных, низкий для команды) |
RST | Внешний сброс, низкий активный |
BUSY | Выходной сигнал состояния работы, низкий активный |
Размеры
Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/1.54inch_e-Paper_Module_ (C)
Гид по выбору
Номер изделия: | Цвета | Серый уровень | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Размер изображения (мм) | Полное время обновления | Частичное время (ы) обновления | Интерфейс | Pi заголовка1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,54 дюймовый электронный бумажный модуль | Черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 2 | 0,3 | SPI | × |
1,54 дюймовый e-бумажный модуль (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 8 | N/A | SPI | × |
1,54 дюймовый e-бумажный модуль (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152x152 | 27,51 × 27,51 | 48,0 × 33,0 | 27 | N/A | SPI | × |
2,13 дюймов электронная бумага шляпа | Черный, белый | 2 | 250x122 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 2 | 0,3 | SPI | √ |
2,13 дюймов e-бумага шляпа (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | SPI | √ |
2,13 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | SPI | √ |
2,7 дюймов электронная бумага шляпа | Черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 6 | N/A | SPI | √ |
2,7 дюймов e-бумага шляпа (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 15 | N/A | SPI | √ |
2,9 дюймовый электронный бумажный модуль | Черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 2 | 0,3 | SPI | × |
2,9 дюймовый e-бумажный модуль (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | SPI | × |
2,9 дюймовый e-бумажный модуль (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | SPI | × |
4,2 дюймовый электронный бумажный модуль | Черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 4 | N/A | SPI | × |
4,2 дюймовый e-бумажный модуль (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | SPI | × |
4,2 дюймовый e-бумажный модуль (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | SPI | × |
Модуль UART для электронной бумаги 4,3 дюймов | Черный, белый | 4 | 800x600 | 88,00 × 66,00 | 118,0 × 75,0 | 1,5 | N/A | UART | × |
7,5 дюймов электронная бумага шляпа | Черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 6 | N/A | SPI | √ |
7,5 дюймов e-бумага шляпа (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 31 | N/A | SPI | √ |
7,5 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 31 | N/A | SPI | √ |
Посылка содержание
Вес:0,024 кг
1,54 дюймовый e-бумажный модуль (C) x1 XH2.54 20 см 8Pin x1
Характеристики
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- 1.54inch e-Paper Module (C)
- Бренд
- Waveshare
- Interface
- 3-wire SPI, 4-wire SPI
- Display color
- yellow/black/white three-color
- Resolution
- 152x152
- Outline dimension
- 31.8mm* 37.32mm * 1.05mm
- Refresh power
- 26.4mW(typ.)
- Full refresh time
- 27s
- Viewing angle
- >170 degree
- Operating voltage
- 3.3V