Описание
1 шт. Нержавеющая сталь прокладка головки блока цилиндров двигателя, пригодный для A3 A4 A5 A6 A8 TT Q3 Q5 Гольф Джетта Жук транспортер Tiguan 1,8 т 2,0
Подходит для моделей и кодов двигателя, приведенных ниже:
Описание модели | Коды двигателя | Старт лет | Обратите внимание |
A3 1,8 TFSI | BYT BZB CDAA | 06-12 | Хэтчбэк |
A3 1,8 TFSI Кватро | CDAA | 08-12 | Хэтчбэк |
A3 2,0 TFSI | AXX BWA cawb | 04-12 | Хэтчбэк |
A3 2,0 TFSI Кватро | AXX BWA CCZA | 04-12 | Хэтчбэк |
A3 1,8 TFSI | BZB CDAA | 08-13 | Автомобиль с откидным верхом |
A3 2,0 TFSI | Cawb CCZA | 08-13 | Автомобиль с откидным верхом |
A3 Sportback 1,8 TFSI | BYT BZB CDAA | 06-13 | Хэтчбэк |
A3 Sportback 1,8 TFSI Кватро | CDAA | 08-13 | Хэтчбэк |
A3 Sportback 2,0 TFSI | AXX BWA cawb | 04-13 | Хэтчбэк |
A3 Sportback 2,0 TFSI Кватро | AXX BPY ВСБ | 04-13 | Хэтчбэк |
TT 1,8 TFSI | CDAA | 08-14 | Купе |
TT 2,0 TFSI | ВСБ | 06-10 | Купе |
TT 2,0 TFSI | CESA | 10-14 лет | Купе |
TT 2,0 TFSI | CESA сета | 10-14 лет | Купе |
TT 2,0 TFSI | ВСБ czza | 08-10 | Купе |
TT roadster 1,8 TFSI | CDAA | 10-14 лет | Автомобиль с откидным верхом |
TT roadster 2,0 TFSI | CESA | 07-10 | Автомобиль с откидным верхом |
TT roadster 2,0 TFSI | ВСБ | 10-14 лет | Автомобиль с откидным верхом |
TT roadster 2,0 TFSI | CESA сета | 08-10 | Автомобиль с откидным верхом |
TT roadster 2,0 TFSI | CCZA | ||
A4 1,8 TFSI | CABA cdha | 08-08/12-15 | Седан |
A4 1,8 TFSI | CABB cdhb | 07-08/08-12 | Седан |
A4 1,8 TFSI | Cdhb | 08-12 | Седан |
A4 2,0 TFSI | Caea cdnb cfka | 12-15/11-14/13-15 | Седан |
A4 2,0 TFSI | CAEB cdnc | 08-12/11-13 | Седан |
A4 2,0 TFSI | CAED | 13-15 | Седан |
A4 2,0 TFSI гибкий топлива | Cfka | 12-15 лет | Седан |
A4 2,0 TFSI гибкий топлива кВА | Cfka | 12-15 лет | Седан |
A4 2,0 TFSI | Cdnc CPMA | 07-08/12-13 | Седан |
A4 2,0 TFSI | CAED CPMB | 13-15 | Седан |
A4 allroad 2,0 TFSI | CPMB | 13-16 | Универсал |
A4 allroad 2,0 TFSI | Cdnc CPMA | 08-13/12-13 | Универсал |
A4 AVANT 1,8 TFSI | Cdha | 12-15 лет | Универсал |
A4 AVANT 1,8 TFSI | CABB cdhb | 07-08/08-12 | Универсал |
A4 AVANT 1,8 TFSI | Cdhb | 08-12 | Универсал |
A4 AVANT 2,0 TFSI | CAEB cdnc | 08-12/11-13 | Универсал |
A4 AVANT 2,0 TFSI | Cdnb cfka | 12-15 лет | Универсал |
A4 AVANT 2,0 TFSI гибкий топлива | Cfka | 12-15 лет | Универсал |
A4 AVANT 2,0 TFSI гибкий топлива кВА | Cfka | 12-15 лет | Универсал |
A4 AVANT 2,0 TFSI гибкий топлива | CAEB cdnc | 08-12/11-13 | Универсал |
A5 1,8 TFSI | CABD cjeb | 07-08/11-16 | Купе |
A5 1,8 TFSI | Cdhb | 09-11 | Купе |
A5 2,0 TFSI | Cdnb | 11-14 | Купе |
A5 2,0 TFSI | Cdnc | 11-17 | Купе |
A5 2,0 TFSI Кватро | CAED CPMB | 13-17 | Купе |
A5 2,0 TFSI Кватро | CAEB cdnc | 12-13/11-17 | Автомобиль с откидным верхом |
A5 1,8 TFSI | Cdhb | 09-11 | Автомобиль с откидным верхом |
A5 1,8 TFSI | CABD cjeb | 07-08/14-17 | Автомобиль с откидным верхом |
A5 2,0 TFSI | CAEB cdnc | 12-13/11-17 | Автомобиль с откидным верхом |
A5 2,0 TFSI | CAED | 13-17 | Автомобиль с откидным верхом |
A5 2,0 TFSI | Caea cdnb | 09-12/11-14 | Автомобиль с откидным верхом |
A5 2,0 TFSI Кватро | CPMB | 13-17 | Автомобиль с откидным верхом |
A5 2,0 TFSI Кватро | CAEB cdnc | 12-13 | Автомобиль с откидным верхом |
A5 Sportback 1,8 TFSI | Cdhb | 09-11 | Хэтчбэк |
A5 Sportback 2,0 TFSI | Cdnc | 11-17 | Хэтчбэк |
A5 Sportback 2,0 TFSI | Cdnb | 09-11 | Хэтчбэк |
A5 Sportback 2,0 TFSI | Cdnc | 11-17 | Хэтчбэк |
A6 2,0 TFSI | CAED | 13-15 | Седан |
A6 2,0 TFSI | Cdnb | 11-15 | Седан |
A6 2,0 TFSI | CAEB | 11-13 | Седан |
A6 2,0 TFSI hbrid | Chja | 11-15 | Седан |
A6 2,0 TFSI | CAED | 13-15 | Седан |
A6 2,0 TFSI | CAEB | 11-13 | Седан |
A6 AVANT 2,0 TFSI | Cdnb | 11-15 | Универсал |
A8 2,0 TFSI HYBRID | Chja | 13-15 | Седан |
Q3 2,0 TFSI | CPSA | 11-15 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
Q3 2,0 TFSI | Cczc | 11-15 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
Q5 2,0 TFSI bybrid QUATTRO | Chja | 11-12 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
Q5 2,0 TFSI | CPMB | 13-16 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
Q5 2,0 TFSI | Cdnb CNCB | 09-12/12-16 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
Q5 2,0 TFSI | CAEB cdnc CPMA | 10-12/08-12/12-13 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
KTM X-BOW 2,0 | CAEB | 10-12 | Автомобиль с откидным верхом |
ALHAMBRA 1,8 TFSI | CDAA | От 12 до 16 лет | MPV Субару Outback |
ALHAMBRA 2,0 TSI | CCZA | 10-12 | MPV Субару Outback |
ALTEA 1,8 TFSI | BYT BZB CDAA | 07-07/07-09/10-11 | MPV Субару Outback |
ALTEA XL 1,8 TFSI | BYT BZB CDAA | 07-07/07-09/10-11 | MPV Субару Outback |
ALTEA XL 2,0 TFSI 4X4 | CCZB | 10-16 | MPV Субару Outback |
EXEO 1,8 TSI | Cdha | 10-16 | Седан |
EXEO 1,8 TSI | Cdhb | 10-16 | Седан |
EXEO 2,0 TFSI | Cdnb | 10-16 | Седан |
EXEO ST 1,8 TSI | Cdha | 10-16 | Универсал |
EXEO ST 1,8 TSI | Cdhb | 10-16 | Универсал |
EXEO ST 2,0 TFSI | Cdnd | 10-16 | Универсал |
LEON 1,8 TSI | CDAA | 10-16 | Хэтчбэк |
LEON 2,0 TFSI | CCZB | 10-16 | Хэтчбэк |
Толедо III 1,8 TFSI | BYT BZB CDAA | 07-07/07-09/09-09 | MPV Субару Outback |
OCTAVIA 1,8 TSI | CDAB | 09-13 | Хэтчбэк |
OCTAVIA 1,8 TSI | BZB CDAA | 07-13 | Хэтчбэк |
OCTAVIA 12,0 RS | ВСБ CCZA | 05-13 | Хэтчбэк |
OCTAVIA COMBI 1,8 TSI | CDAB | 09-13 | Универсал |
OCTAVIA COMBI 1,8 TSI | BZB CDAA | 07-13 | Универсал |
OCTAVIA COMBI 1,8 TSI 4X4 | CDAB | 09-13 | Универсал |
OCTAVIA COMBI 1,8 TSI 4X4 | CDAA | 08-13 | Универсал |
OCTAVIA COMBI 2,0 RS | ВСБ CCZA | 05-13 | Универсал |
Превосходная 1,8 TSI | CDAB | 09-15 | Хэтчбэк |
Превосходная 1,8 TSI | BZB CDAA | 08-15 | Хэтчбэк |
Превосходная 1,8 TSI 4X4 | CDAB | 09-15 | Хэтчбэк |
Превосходная 1,8 TSI 4X4 | CDAA | 08-15 | Хэтчбэк |
SUPERB 1,8 TSI 2,0 TSI | CCZA | 10-15 | Хэтчбэк |
SUPERB 1,8 TSI 1,8 TSI | CDAA | 09-15 | Универсал |
SUPERB 1,8 TSI 1,8 TSI | CDAB | 09-15 | Универсал |
Превосходная 1,8 TSI 1,8 TSI 4X4 | CDAA | 09-15 | Универсал |
Превосходная 1,8 TSI 1,8 TSI 4X4 | CDAB | 09-15 | Универсал |
SUPERB 1,8 TSI 2,0 TSI | CCZA | 10-15 | Универсал |
YETI 1,8 TSI 4X4 | CDAB | 09-16 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
YETI 1,8 TSI 4X4 | CDAA | 09-16 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
Amarok 2,0 TSI | Капс | 10-16 | Пикап |
Жук 2,0 TSI | Кбфав CCTA CCZA | 11-16 | Хэтчбэк |
Жук 2,0 (5C7) TSI | Кбфав CCTA CCZA | 11-16 | Автомобиль с откидным верхом |
CC 1,8 TSI | CDAA | 09-12 | Купе |
CC 1,8 TSI | CDAB | 11-16 | Купе |
CC 2,0 GTI | CCZB | 11-16 | Купе |
EOS 2,0 TFSI | ВСБ cawb CCZA | 06-08/08-09/10-15 | Автомобиль с откидным верхом |
EOS 2,0 TSI | CCZB | 10-15 | Автомобиль с откидным верхом |
GOLF V 2,0 GTI | AXX BWA cawb | 04-09 | Хэтчбэк |
Гольф V 2,0 | ВСБ cawb | 07-09 | Универсал |
Гольф VI 1,8 TSI | CDAA | 09-11 | Хэтчбэк |
Гольф VI 2,0 GTI | CCZB | 09-12 | Хэтчбэк |
Гольф VI 2,0 GTI | CCZB | 11-12 | Автомобиль с откидным верхом |
Гольф VI вариант 2,0 TSI | CCZA | 09-13 | Универсал |
Jetta III 2,0 TFSI | Кава | 08-10 | Седан |
Jetta III 2,0 TFSI | BPY ВСБ cawb | 06-10 | Седан |
Jetta IV 2,0 TSI | Кбфав CCTA CCZA | 08-09/07-10/10-14 | Седан |
Мультивена V 2,0 TSI | Cjkb | От 12 до 16 лет | MPV Субару Outback |
Мультивена V 2,0 TSI | Cjka | 11-16 | MPV Субару Outback |
MULTIVAN V 2,0 TSI 4 MOTION | Cjka | 11-16 | MPV Субару Outback |
MULTIVAN VI 2,0 TSI | Cjkb | 15-16 | MPV Субару Outback |
MULTIVAN VI 2,0 TSI | Cjka | 15-16 | MPV Субару Outback |
MULTIVAN VI 2,0 TSI 4 MOTION | Cjka | 15-16 | MPV Субару Outback |
PASSAT 1,8 TSI | CDAB | 11-14 | Седан |
PASSAT 1,8 TSI | CDAA | 10-14 лет | Седан |
PASSAT 2,0 TSI | CCZB | 10-14 лет | Седан |
PASSAT 1,8 TSI | CDAB/cgya | 09-10 | Седан |
PASSAT 1,8 TSI | BZB CDAA | 07-10 | Седан |
PASSAT 2,0 FSI | AXX BPY ВСБ | 05-10 | Седан |
PASSAT ALLTRACK 1,8 TSI | CDAA | 12-14 лет | Универсал |
PASSAT ALLTRACK 1,8 TSI | CDAB | 12-14 лет | Универсал |
PASSAT ALLTRACK 2,0 4 MOTION | CCZB | 12-14 лет | Универсал |
PASSAT CC 1,8 TSI | CDAB/cgya | 08-10 | Купе |
PASSAT CC 1,8 TSI | BZB CDAA | 08-10 | Купе |
PASSAT CC 2,0 TSI | CCZB | 10-12 | Купе |
PASSAT CC 2,0 TSI | Cawb CCZA | 08-12 | Купе |
PASSAT вариант 1,8 TSI | CDAB CDAA | 11-14 | Универсал |
PASSAT вариант 1,8 TSI | CDAA | 10-14 лет | Универсал |
PASSAT вариант 2,0 TSI | CCZB | 10-14 лет | Универсал |
PASSAT вариант 1,8 TSI | CDAB cgya | 09-10 | Универсал |
PASSAT вариант 1,8 TSI | BZB CDAA | 07-11 | Универсал |
PASSAT вариант 2,0 TSI | AXX BPY ВСБ | 05-10 | Универсал |
SCIROCCO 2,0 TSI | CCZB | 09- | Купе |
SCIROCCO 2,0 TSI | Cawb | 08-09 | Купе |
SHARAN 2,0 TSI | CCZA | 10-15 | MPV Субару Outback |
TIGUAN 2,0 TFSI 4 движения | Cawb CCTA CCZA | 11-12/11-16/09-11 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
TIGUAN 2,0 TFSI 4 движения | Кава cczc | 11-16 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
TIGUAN 2,0 TSI 4 движения | CCZB | 11-16 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
TIGUAN 2,0 TSI 4 движения | Cczd | 11-16 | Закрытое внедорожное транспортное средство |
Транспортер V BOX 2,0 TSI | Cjkb | От 12 до 16 лет | Коробка |
Транспортер V BOX 2,0 TSI | Cjka | 11-16 | Коробка |
Транспортер V BOX 2,0 TSI 4 MOTION | Cjka | 11-16 | Коробка |
Транспортер V Автобус 2,0 TSI | Cjkb | От 12 до 16 лет | Автобус |
Транспортер V Автобус 2,0 TSI | Cjka | 11-16 | Автобус |
Транспортер V Автобус 2,0 TSI 4 движения | Cjka | 11-16 | Автобус |
Транспортер V платформа/CHASIS 2.0TSI | Cjkb | От 12 до 16 лет | Плоская платформа/шасси |
Транспортер VI BOX 2,0 TSI | Cjka | 15-16 | Коробка |
Транспортер VI BOX 2,0 TSI | Cjkb | 15-16 | Коробка |
Транспортер VI BOX 2,0 TSI 4 MOTION | Cjka | 15-16 | Коробка |
Транспортер VI автобус 2,0 TSI | Cjka | 15-16 | Автобус |
Транспортер VI автобус 2,0 TSI | Cjkb | 15-16 | Автобус |
Транспортер VI автобус 2,0 TSI 4 движения | Cjka | 15-16 | Автобус |
Транспортер VI платформа/CHASIS 2.0TSI | Cjkb | 15-16 | Бортовой платформой/шасси |
Если ваши коды двигателя не указаны выше, пожалуйста, проконсультируйтесь перед размещением заказа.
Посылка включает в себя:
1 шт. уплотнения для головок цилиндров
Что такое VIN? Почему это требуется? При размещении заказа на некоторые детали?
Полное имя Вин-идентификационный номер транспортного средства. Вин состоит из 17 символов, которые вы можете найти внутри средней двери, Ваши водительские права или другие инструкции от производителей. Она уникальна. Его можно использовать для подтверждения компактности деталей для ваших транспортных средств.
Способы оплаты:
На данный момент мы принимаем способы оплаты, указанные AliExpress
Доставка:
Обычно мы отправляем товары по всему миру по электронной упаковке, небольшой пакет по почте. Если некоторые товары превышают 2 кг, мы отправим быстрый сервис почтой, DHL, FedEx, UPS, TNT или другой курьерской службой. Если ваша область определяется как удаленные коды некоторых курьеров, таких как DHL, FedEx, UPS или TNT, мы отправим посылку быстрой службой, такими как EMS, e-EMS .... и т. д.
Политика возврата и возврата:
Мы будем нести стоимость доставки возврата, в случаях, указанных ниже:
1. неправильные товары отправляются клиентам.
2. товары повреждены во время транспортировки. Фотографии должны быть отправлены нам в течение 7 дней после получения посылки
3. Товары возвращаются, потому что мы используем неподходящие действия.
Покупатели должны нести стоимость доставки возврата, в случаях ниже:
1. Товар неправильно заказан покупателями. Возврат будет полной оплатой
Минус стоимость доставки, Оплаченная продавцом ранее.
2. Товары возвращаются из-за неправильных действий покупателей.
Возврат будет полной оплатой мин стоимость доставки, Оплаченная продавцом ранее.
Если некоторые случаи имеют место и не указаны выше, покупатели и продавец могут решить эту проблему дружественным образом. Возвращенные товары должны быть неиспользованными и неповрежденными.
Клиент Услуги:
Пожалуйста, свяжитесь с нами в почтовом ящике или спросите номер телефона
Характеристики
- Материал
- Stainless steel
- Номер модели
- BTL091
- Бренд
- Gdcreestar
- MPN Numbers
- 06H103383AD
- Other Numbers
- 06H103383AA/06H103383AC/06J103383B/06J103383D/06J103383G
- Fit For the engine
- Refer to the description for the details