Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG
  • Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG
  • Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG
  • Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG
  • Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG
  • Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

2 отзыва 1 заказ
10 909 руб.
Цвет:
  • Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG - Цвет: Черный
  • Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG - Цвет: Золотой
Магазин Shop1846525 Store

Описание

Мобильный телефон Ulefone power 3 S 6,0 "18: 9 FHD + 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Мобильный телефон Ulefone power 3S 6," 18: 9 FHD+ 4 Гб 64 Гб Восьмиядерный Android 7,1 6350 мАч MTK6763 16 МП 4 камеры Face ID 4G OTG

Технические характеристики
БрендЧехол-накладка Ulefone
МодельМощность 3 s
ЦветЧерный/золотой
Размеры159,2x75,9x9,85 мм
Вес210 г
Операционная системаAndroid 8,1
ПроцессорMT6763 Восьмиядерный 64-разрядный 2,0 ГГц Процессор
Оперативная память 4 ГБ
Встроенная память64 ГБ (поддержка sd-карты до 256 ГБ) (операционная система будет занимать память,
Таким образом, хранилище будет меньше данных спецификации, мы не принимаем спор по поводу ram/rom)
Батарея6350 мА-ч
Зарядное устройство5 V/3A
Разъем для наушниковТип C
Дисплей
Размер6,0 дюймов 18:9
РазрешениеFHD + 2160*1080 P
Поддерживает множественные прикосновенияПять 5
Камеры
Автомобильная камера заднего вида 13.0MP + 5.0MP (интерполяция до 16MP)
Фронтальная камера 8.0MP + 5.0MP (интерполяция до 13MP)
Видео1080 P
ФотовспышкиПоддержка
Соединение
СетьGSM: 850/900/1800/1900 (B5/8/3/2)
WCDMA: 2100/900 (B1/8) FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800
Две SIM картыДве sim-карты двойной режим ожидания, Nano sim * 1 + Nano sim * 1/Nano sim * 1 + tf-карта
Wi-Fi802,11 a/b/g/n
BluetoothBluetooth 4,1
ПозиционированияGps + ГЛОНАСС
ФункцииG-sensor.P-sensor.L-sensor.Gyro.Compass.Fingerprint датчик
ЯзыкИндонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, хорватский,
Итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, чешский, финский,
Шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, украинский, армянин, иврит, урду, арабский,
Персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский
(Обратите внимание, что некоторые системы menue и приложения будут оставаться на английском языке, когда вы меняете язык, это
Дизайн производства, мы не можем принять во внимание разницу в языке.)
Вспомогательное оборудование:
Мобильный телефон * 1, зарядное устройство * 1, адаптер Micro USB для type-C * 1, руководство пользователя * 1, защитная пленка * 1, чехол * 1

Характеристики

Без привязки к оператору
Да
Встроенная память
64 ГБ
Оперативная память
4 ГБ
Форм-фактор
Моноблок
Состояние товара
Новый
Операционная система
Android
Стандарты сотовой связи
GSM/WCDMA/LTE
Размер экрана, дюймов
6.0
Язык интерфейса
French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский
Толщина
Тонкий (9–10 мм)
Количество SIM-карт
2
Разрешение дисплея
2160x1080
Начало продаж
2017
Аккумулятор
Несъёмный
Тип сенсорного экрана
Ёмкостный
Время работы в режиме ожидания -
Другое
Коэффициент оптического увеличения
Нет
Тип матрицы
TFT
Разрешение фронтальной камеры
13MP
Тип телефона
Смартфон
Разрешение основной камеры
13MP
Форма экрана
Другое
Поддержка быстрой зарядки
Нет
Порт для наушников 3,5 мм
Нет
Количество фронтальных камер
NONE
Интерфейс зарядного устройства
USB Type-C
Биометрические технологии
Сканер отпечатка пальца
Поддержка беспроводной зарядки
Нет
Количество задних камер
1
Бренд
AEKU
Ёмкость аккумулятора (мАч)
6350mAh
Display
6.0-inch in-cell FHD+
2G
GSM: 850/900/1800/1900
3G
WCDMA: 2100/900
4G
FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800
Max. Expansion Supported
256GB
CPU Core
Octa-core 64-bit 2.0GHz
GPU
ARM Mali-G71 MP2 700MHz
OS
Android 7.1 March,2018 upgrade
Rear Camera
Physical Pixel 13MP. Interpolation Pixel 16MP
Front Camera
Physical Pixel 8MP. Interpolation Pixel 13MP