Описание
Е-байка 36В 20Ah 17Ah 14Ah 10Ah 250 Вт серебряные рыбы литиевая батарея для
Аккумулятор для электрического велосипеда Panasonic 18650 cell 10 S 36 V 500 W 750 W
15A BMS подходит двигатель: 36 V 100W--450W
30A BMS подходящий Мотор: 36 V 100W--900W
О Батарея параметры:
Для цифрового фотоаппарата Panasonic NCR18650B 3400 мА/ч, 3,7 в солнечных батарей:
10 S 3 P,Е-байка 36В 10.2Ah 450 W(15A BMS), размер: 390*110*75 мм (+/-5 мм);
10 S 4 P,Е-байка 36В 13.6Ah 450 W(15A BMS), размер: 390*110*75 мм (+/-5 мм);
10 S 5 P,Е-байка 36В 17Ah 900 W(30A BMS), размер: 390*110*75 мм (+/-5 мм);
10 S 6 P,Е-байка 36В 20.4Ah 900 W(30A BMS), размер: 390*110*75 мм (+/-5 мм);
Батарея Особенности:
О Батарея Сотовый:
Батарея модель | Е-байка 36В 20.4Ah 900 W | ||
Напряжение | Е-байка 36В | ||
Ёмкость | 20.4Ah | ||
Сотовый Тип | Для Panasonic NCR18650B 3400 мА/ч, 3,7 в солнечных батарей | ||
BMS (встроенный) | 30A | ||
Зарядка | Способ зарядки | При постоянном токе/ | |
Стандартный ток заряда | 2A | ||
Максимальный ток заряда | 5A | ||
Напряжение отключения заряда | 42В | ||
Сотовый защита от избыточного заряда благодаря Напряжение | 4,2 V/CELL | ||
Разряда | Непрерывный разряд током | 30Amp (макс) | |
Пиковый ток разряда | 90Amp | ||
Сотовый переразряда Напряжение | 3,0 V/cell | ||
Разрядное напряжение отключения | 30 V | ||
Жизненный цикл | Больше, чем 800--1000 раз | ||
Товар прошел испытание на безопасность | Никаких пожаров, никаких взрывов | ||
Защита от перезарядки безопасности Тесты | |||
Раздавить товар прошел испытание на безопасность | |||
Пункция товар прошел испытание на безопасность | |||
Тест на безопасность при высокой температуре 130 C | |||
Вес (Батарея) | Приблизительно 4 кг | ||
Размер | 390*110 мм * 75 мм (+/-5 мм) | ||
Подходящий двигатель мощность | 100W--900W (макс) | ||
Рабочая Температура | 0C-45C | ||
-20C---65C | |||
Сохранение заряда | > 95% | ||
Время зарядки | 10--10.5 часов | ||
Применение | E-Bike, E-cycle, E-scooter | ||
Гарантия | Один год |
Продукт посылка:
1. литиевые аккумуляторные батареи с чехлом
2. Встроенный BMS (Защитная плата)
3. 42В 2A Зарядное устройство
4. Кабель питания (Поставка ЕС/UL/US/вилка британского стандарта)
О кабеле питания:
Клиент: мы предлагаем этот кабель питания, как показано на рисунке на картинке, вы можете выбрать, какой вы
По своему усмотрению,Если вы не получили подтверждения вовремя, мы отправим кабель питания, который обычно
Б/уСогласно принятой в вашей стране системе.
Демонстрация продукта:
О BMS:
Лучший билета туда и обратноBMS:
О нашей фабрике:
Полезные советы:
Характеристики
- Тип
- Литиевая батарея
- Напряжение
- 36 В
- Емкость
- 10-20 а/ч
- Бренд
- BOOANT
- Battery Type
- For original Panasonic NCR18650B 3400mAh 3.7V Cell
- Battery capacity
- 20.4Ah
- Battery voltage(Normal)
- 36V
- Charger
- CC/CV 42V 2A
- Peak current(A)
- 90A
- BMS
- 30A Supports 100W--900W Motor
- Battery size
- 390mm*110mm*75mm(+/-5mm)
- Application
- eBike / E-Scooter / Electric Bicycle
- Cell Combination
- 10 Series with 6 Parallel
- MAX continuous discharge current (A)
- 30A
- Cell Quantity (parallel x series)
- 60pcs
- with USB Port
- yes
- Is_customized
- yes
- Color
- Silver or black, default silver
- Warranty
- one year