Описание

Особенности:
1/3 ”3 Мп Прогрессивная CMOS H.264 + и H.264 двухпотоковая кодировка 20fps @ 3 м (2048x1536) и 25/30fps @ 2 м (1920 × 1080) DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS Слот для карт Micro SD, до 128 ГБ 2,7 ~ 12 мм объектив с переменным фокусным расстоянием Максимальная длина ИК-светодиодов 60 м IP67, PoEIPC-HFW2320R-ZS 3MP POE IR Bullet сетевая камера, оригинальный английская версия Dahua, может быть обновлен, пожалуйста, обратите внимание, что эта камера не поставляется с адаптером питания, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, если вам нужна помощь! Спасибо!
Подходящий кронштейн для этого товара: PFA135, PFA150
О политике доставки (за исключением удаленной области):
Ip-камера * 1 + 19 долл. = Быстрая доставка DHL, EMS, FedEx опционально)
Ip-камера * 2 + 24 долл.= Экспресс-доставкаDHL, EMS, FedEx опционально)
Ip-камера * 3 + 29 долл.= Экспресс-доставкаDHL, EMS, FedEx опционально)
Ip-камера * 4 или более= Экспресс-доставкаDHL, EMS, FedEx опционально)
Советы: Если вы не знаете, какой Экспресс лучше, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь. Спасибо!
Параметры:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 ”3 Мп Прогрессивная CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективное Пиксели | 2304 (H) x1536 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/16 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.1Lux/F1.4 (Цвет), 0Lux/F1.4 (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК расстояние | Расстояние до 60 м (197ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиодов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный (-ZS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние Длина | 2,7 мм-12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 87 ° ~ 29 °, V: 42 ° ~ 15 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Моторизованный(-ZS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закрыть дистанция фокусировки | 0,3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 62 м (203ft) | 25 м (82ft) | 12 м (39ft) | 6 м (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 175 М (574ft) | 70 м (230ft) | 35 м (115ft) | 18 м (59ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирования/наклона диапазон | Сковорода: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 90 °; Вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковой передачи | 2 потоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3 м (2304 × 1296) (2048 × 1536)/ 1080 P (1920x1080)/1,3 м (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 3 м (1 ~ 20fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битовая скорость Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H264: 24 К ~ 8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/наружный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиления Управление | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум снижение | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detetion движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Области интересов | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные изображенияСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флип | 0/90/180/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка | Выкл/вкл (4 площади, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое метод | Одноадресная/многоадресного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Край хранения | NAS (Сетевое хранилище) Локальный ПК для мгновенной записи Micro SD карта 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-просмотра | IE, хром, Firefox, сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: часть 15 FCC B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребление | <12,95 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage условиях | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозащищенности | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Из металла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 72 мм × 80 мм × 212,8 мм (2,8 "х 3,1" х 8,4 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,685 кг (1.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная Вес | 0,86 кг (1.90lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Характеристики
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 72mm*80mm*212.8mm
- Объектив (мм)
- 6 мм / 3.6 мм / 2.7~12mm varifocal lens
- Номер модели
- IPC-HFW2320R-ZS
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта / Местная сигнализация
- Технология
- Инфракрасный
- минимальная освещенность люкс
- N/A
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Бренд
- dahua
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Mac ОС
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Тип
- IP-камера
- Высокое разрешение
- 3.0 Мегапикселей
- Карты памяти
- Нет
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Мегапиксели
- 3MP
- Формат сжатия видео
- H.264
- питания v
- DC12V
- Расстояние иК (m)
- up to 60m
- Цвет
- Белый
- Питание
- DC12V PoE (802.3af)
- Особые характеристики
- IP67
