Описание
Стандартный версия(Принтер + оплата без сертификации EMV/PCI)
Safedroid OS, на базе ОС Android 7,0; 5,5 дюймовый TFT ips lcd, разрешение 1280*720; ОЗУ + ПЗУ = 1 Гб + 8 Гб Встроенный высокоскоростной термопринтер, с более чем 50 км сроком службы печати Полные диапазоны для мирового покрытия: 4G/3g/2G, WLAN, vpn-карта Оплата: считыватель карт Mag + считыватель смарт-карт + Бесконтактный кардридер(Опционально EMV/PCIСертификация ) Задняя Камера: 5MP Камера с светодиодный вспышкой и автофокусом функция Дополнительно: Authentec, 508 точек/дюйм модуль отпечатков пальцев для биометрической идентификации Дополнительно: Двойная камера для быстрого сканирования qr-кода и 2D сканер символов Дополнительно: Универсальная оплата MSR/IC/NFC, с сертификатом PCI PTS 4.X, EMV L1 и L2 Дополнительно: фискальный модуль русский форматS10-это новейший Безопасный электронный платежный терминал, работающий от безопасной операционной системы Android 7,0. Он поставляется с 5,5 дюймовым красочным дисплеем высокой четкости, термопринтером промышленного уровня и гибкой конфигурацией для различных вариантов сканера штрих-кодов. Широкий спектр расширенных вариантов подключения поддерживается для глобальной сети 3g/4G, а также встроенный Бесконтактный NFC, BT4.0 и wifi.
Расширенный четырехъядерным процессором и массивной памятью, S10 обеспечивает исключительно быструю обработку приложений и поддерживает дополнительные функции для локальной настройки, включая сканер отпечатков пальцев и налоговый модуль. Это ваш умный выбор для односторонней оплаты и обслуживания.
Замечание по желанию:2D N отпечатков пальцев EMV=Стандартная версия с сертификацией EMV/PCI+ 2D сканер штрих-кода+ Модуль сканирования отпечатка пальцев

















Технические характеристики
Основной Характеристики | OS | Safedroid OS (на базе Android 7,0) |
| Процессор | Четырехъядерный 1,35 ГГц | |
| Встроенная память | 8 Гб rom EMMC (опционально 16 Гб rom) | |
| Оперативная память | 1 ГБ ОЗУ LPDDR3 (опционально 2 Гб ОЗУ) | |
| Дисплей | 5,5 дюймовый TFT ips lcd, разрешение 1280*720 | |
| Панель | Сверхчувствительный емкостный сенсорный экран, может работать с перчатками и мокрыми пальцами | |
| Размеры | 206 мм X 84 мм X 32 мм (макс. 56 мм) | |
| Вес | 530 г (батарея в комплекте) | |
| Ключи | 3 Физические клавиши: 1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 клавиши быстрого доступа 3 виртуальных клавиши: меню, домой, назад | |
| Вход | Китайский/английский, поддержка рукописного ввода и мягкой клавиатуры | |
| Радио Связь | WI-FI | IEEE 802,11 a/b/g/n, поддержка двухдиапазонного 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Bluetooth | BT 4,0 LE + EDR | |
| 4G | TD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 FDD-LTE: Band1, Band3, Band7, Band8, Band20 | |
| 3g | UMTS (WCDMA)/HSPA +: полоса 1, полоса 8, полоса 2, полоса 5 TD-SCDMA: Band34, Band39 | |
| 2G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц | |
| Оплата | Читатель | Поддерживает ISO7811/7812/7813, а также поддерживает тройной Трек (гусеницы 1/2/3), двунаправленный |
| Считыватель смарт-карт | Поддерживает ISO7816 стандарт | |
| Бесконтактный считыватель кард-ридер | Поддерживает 14443A/14443B | |
| Расширение и периферийные устройства | Принтер | Высокоскоростной термопринтер; 58 мм бумага для печати; 40 мм рулон бумаги |
| Камера | 5MP камера с светодиодный вспышкой и автофокусом функция | |
| Спутникового позиционирования | Gps, поддерживает a-gps | |
| Аудио | Динамик, микрофон, наушники | |
| Интерфейсы | Слот карты Micro SD | 1 шт. |
| Слот для sim-карты | Из 2 предметов микро сим-карты | |
| Чит и отделением для карт | 2 шт. соответствует стандарту ISO7816 | |
| USB Порты и разъёмы | 1 шт. USB TYPE C | |
| Мощность | Батарея | Литий-ионный аккумулятор, 7,2 V/2600 mAH |
| Зарядка Порты и разъёмы | Usb-порт типа C, 5 в постоянного тока, 2 А | |
| Защита окружающей среды | Операционной Температура | От-10 °C до 50 °C |
| Для хранения Температура | От-20 °C до 70 °C | |
| Влажность | От 5% до 95% относительной влажности, без конденсации | |
| Сертификация | Электромагнитное | Сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного по ограничению на использование опасных материалов в производстве |
| Оплата | PCI PTS 4.X, EMV L1 и L2 (опционально) | |
| Опционально | Отпечатков пальцев | Полупроводниковый постоянной ёмкости, универсальный конденсатор Площадь изображения 14,4 мм x 10,4 мм Массив 208x288 пикселей, Authentec, 508 точек/дюйм |
| Фронтальная камера | 2 мегапикселя с фиксированным фокусным расстоянием Камера | |
| Сканер штрих-кодов | Symbol 4710 2D изображение двигателя, Поддержка 1D и 2D символики | |
| Позиционирования | Спутниковая навигационная система ГЛОНАСС, Bei-Dou | |
| Финансовый модуль | Русский формат |
Характеристики
- Бренд
- Kcosit
- Тип интерфейса
- USB
- Стиль
- color
- Режим подачи бумаги
- Ручной
- Поддержка сетевой печати
- Нет
- Двусторонняя печать
- Нет
- Скорость печати
- 16 стр./мин
- Номер модели
- Kcosit S10
- Предназначение
- Принтер для печатания штриховых кодов
- Скорость Черной Печати
- 50mm/s
- Максимальное разрешение
- 203 точек/дюйм
- Тип расходного материала
- Термобумага
- Тип точечно-матричного принтера
- ГМ рулонный матричный принтер
- Напряжение
- 100-240 В
- Вес
- 1.5 кг
- Послепродажное обслуживание
- Гарантия 3 года на покупку
- Применение
- Для рекламы и объявления
- Тип
- Handheld Terminal
- Максимальный размер бумаги
- 58mm
- CPU
- Quad Core 1.35GHZ
- RAM
- 1GB (Optional 2GB )
- ROM
- 8GB (Optional 16GB )
- Operation System
- Android 7.0
- Display Size
- 5.5 inch
- Display Resolution
- 1280X720
- Battery
- 2600mAH
- Cellular
- 2G: GSM 850/900/1800/1900MHZ 3G: B1/B2/B5/B8 4G:B1/B3/B7/B8/B20
- Feature
- Bluetooth,Wifi,Printer,Magnetic Card Reader ,IC Car Reader
- Language
- English,french,spanish,russian,Genmany,Italian














