Описание









Размер | Обхват талии | Длина | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Отверстие в низке брюк | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
28 | 72 | 28,3 | 105 | 41,3 | 95 | 37,4 | 54 | 21,3 | 37 | 14,6 |
29 | 74 | 29,1 | 105 | 41,3 | 96 | 37,8 | 55 | 21,7 | 37 | 14,6 |
30 | 76 | 29,9 | 106 | 41,7 | 98 | 38,6 | 56 | 22,0 | 38 | 15,0 |
31 | 78 | 30,7 | 106 | 41,7 | 101 | 39,8 | 57 | 22,4 | 38 | 15,0 |
32 | 80 | 31,5 | 107 | 42,1 | 105 | 41,3 | 58 | 22,8 | 39 | 15,4 |
33 | 82 | 32,3 | 109 | 42,9 | 109 | 42,9 | 59 | 23,2 | 39 | 15,4 |
34 | 84 | 33,1 | 109 | 42,9 | 112 | 44,1 | 60 | 23,6 | 40 | 15,7 |
35 | 86 | 33,9 | 110 | 43,3 | 116 | 45,7 | 61 | 24,0 | 41 | 16,1 |
36 | 88 | 34,6 | 110 | 43,3 | 120 | 47,2 | 62 | 24,4 | 42 | 16,5 |
37 | 90 | 35,4 | 111 | 43,7 | 124 | 48,8 | 63 | 24,8 | 43 | 16,9 |
38 | 92 | 36,2 | 111 | 43,7 | 128 | 50,4 | 64 ГБ | 25,2 | 44 | 17,3 |
Примечание: Пожалуйста, сравните размеры с вашими перед покупкой! (2,54 см = 1 дюйм) | ||||||||||
Все измеряются вручную, поэтому, пожалуйста, позвольтеИзмерений в пределах 2-3 см ошибки. |









Характеристики
- Бренд
- BIUZKO
- Тип брюк
- Брюки-карго
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Повседневный
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Длина
- Полная длина
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Толщина
- Средний
- Тип товара
- Полная длина
- Пол
- Для мужчин
- Крой
- Свободный
- Тип ткани
- Холст
- Декор
- Карманы