Описание
Стандартный версия Особенности(Без сканера и считывателя отпечатков пальцев)
* 5,0Дюймов ips 1280X720
* Четырехъядерный процессор A3 1,3 ГГц
* ОЗУ 2 ГБ + ПЗУ 16ГБ
* Стандартный (4500 мАч)
* Android 7,0 OS
* Поддержка 8.0MP Камера
* Мы можем предоставить программное обеспечение SDK для второго develoap для клиентов
*Поддержка группа
4G:TDD-LTE Группа B38B39B40
Дуплексный режимПолоса LTE B1B3B7
3g:WCDMA850/1900/2100 МГц
2G:GSM850/900/1800/1900 МГц
Дополнительные функции :(Если вам нужны дополнительные Funcionts, пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа)
* 1D/2D лазерный сканер штрих-кода
* RFID HF LF Читатель UHF
* Устройство для считывания отпечатков пальцев
* Чит безопасности
Стандартный В комплект входит
1. (1 шт.);Можно крепить любые приспособления: PDA
2. 1 аккумулятор (4500 мАч)
3. 1x Зарядное устройство
4. 1 x usb-кабель













| Технические характеристики | |||
| Физические характеристики | |||
| Измерение | 195 мм (В) x82мм (Ш) x23мм (D) ± 2 мм | ||
| Вес | Вес нетто: 400 г (включая аккумулятор и ремешок на запястье) | ||
| Дисплей | Gorilla glass 3 9 H 5,0 дюйма TFT-LCD (720x1280) сенсорный экран с подсветкой | ||
| Подсветка | Светодиодный подсветка | ||
| Клавиатур | 3 клавиши TP, 3 функциональные клавиши, 4 боковые кнопки | ||
| Расширений | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
| Батарея | Литий-ионный полимер, 3,7 V, 4500 mAh | ||
| Производительность характеристики | |||
| Процессор | Quad A53 1,0 ГГц четырехъядерный | ||
| Операционная система | Android 7,0 | ||
| Коробка для хранения | 2 Гб оперативной памяти, 16 ГБ rom, MicroSD (макс. 32 Гб расширения) | ||
| Пользователь окружающей среды | |||
| Работая Temp. | -20℃ до 50℃ | ||
| Температура хранения. | -20℃ до 70℃ | ||
| Влажность | 5% RH до 95% RH (без конденсации) | ||
| Падение Технические характеристики | 5 футов/1,5 м падение до бетона через диапазон рабочих температур | ||
| Запечатывания | IP65, IEC соответствия | ||
| От электростатического разряда | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кв прямой разряд | ||
| Условия разработки | |||
| SDK | HHW набор разработки программного обеспечения | ||
| Язык | Java | ||
| Защита окружающей среды | Android Studio или Eclipse | ||
| Передача данных | |||
| WWAN | TDD-LTE полоса 38, 39, 40,41 FDD-LTE Группа 1, 2,3, 4. 7. 17,20 WCDMA (850/1900/2100 МГц); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 МГц); | ||
| Беспроводная передача данных | 2,4 ГГц/5,8 ГГц двойная частота, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Класс Bluetooth v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | ||
| Gps | Gps (встроенный a-gps), точность 5 м | ||
| Данные captuer | |||
| Считыватель штрих-кодов (опционально) | |||
| 1D штрих-кодов | 1D двигатель лазера | Honeywell N431x или Symbol SE955 | |
| Символик | Все основные международные 1D штрих-кодов | ||
| 2D штрих-кодов | 2D CMOS Imager | Сканер штрих-кода Honeywell N6603 | |
| Символик | PDF417, MicroPDF417, композитный, RSS, TLC-39, Datamatrix, qr-код, микро qr-код, ацтекский, максикод, почтовые коды, США PostNet, США Planet, Великобритания почтовый, австралийский почтовый, японская почта, Голландская почта. и т. д. | ||
| Цветная камера | |||
| Разрешение | 8,0 мегапикселя | ||
| Объектив | Светодиодный фонарик с автофокусом | ||
| RFID считыватель (опционально) | |||
| RFID LF | Частота | 125 кГц/134,2 кГц (FDX-B/HDX) | |
| Протокол | ISO 11784 & 11785 | ||
| Р/У погоды | 2 см, каблук 10 см | ||
| HF RFID | Частота | 13,56 МГц | |
| Протокол | ISO 14443A & 15693 | ||
| Р/У погоды | 2 см до 8 см | ||
| Ультрачастотная rfid-бирка | Частота | 865 ~ 868 МГц или 920 ~ 925 МГц | |
| Протокол | EPC C1 GEN2/ISO положительные мешки 18000-6C | ||
| Коэффициент усиления антенны | Круговая антенна (2dBi) | ||
| Р/У погоды | От 1 м до 1,5 м (бирки и защита окружающей среды) | ||
| Активный 2,45 ГГц | Диапазон чтения более 200 м | ||
| 433 МГц | Диапазон чтения более 200 м | ||
| Считыватель ZigBee (опционально) | |||
| Протокол | IEEE 802.15.4 | ||
| Диапазон чтения | 100-200 м | ||
| Считыватель отпечатков пальцев (опционально) | |||
| Сенсор | TCS1ST | ||
| Сенсор типа | Емкостный сенсорный экран, сенсор | ||
| Разрешение | 508 Точек на дюйм | ||
| Производительность | FRR <0.008%, FAR <0.005% | ||
| Ёмкость | 1000 | ||
| Безопасность PSAM (опционально) | |||
| Протокол | ISO 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Слот для карт | 2 слота (максимум) | ||
| Аксессуары | |||
| Стандартный | 1xpower; 1 xLithium полимерный Батарея; 1xDC зарядный кабель; 1 x кабель для передачи данных | ||
| Опционально | Магнитный кабель для зарядки; чехол для переноски | ||
Характеристики
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Процессор
- 4-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Особенности
- GPS / Электронная почта / FM-радио / MP3-плеер / Сенсорный экран / Bluetooth / Wi-Fi / Слот для карты памяти / Видеоплеер / Акселерометр / Фронтальная камера / Защита от пыли / Message / HD-видеоплеер / Поддержка GPRS / Защита от воды
- Бренд
- Kcosit
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Производитель процессора
- MTK
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Цвет экрана
- color
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский
- Разрешение видеозаписи
- 360p
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4500mAH
- Количество SIM-карт
- 1
- Задняя камера
- 8MP
- Время разговора
- 10H
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Размеры
- 195X82X23
- Режимы сети
- 1SIM/Multi-Bands
- Количество камер
- 1 основная
- Начало продаж
- 2018
- Аккумулятор
- Съемный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Google Play
- Да
- Без привязки к оператору
- Да




