Описание
| *** Размеры отличаются между различными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте ваши измерения и сравните с таблицей размеров ниже, прежде чем размещать заказ. | |||||
| *** Положите одежду на стол и измерьте измерения, измерения на таблице размеров являются внешними параметрами одежды. ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с измерениями вашей фигуры, добавьте 8-14 см в свой собственный обхват груди. | |||||
| *** Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма). Допускается погрешность в 2-3 см (0,79 "-1,18") из-за ручного измерения. | |||||
| Таблица размеров (единица измерения-см) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Грудь | Плечо | Рукав | Манжеты |
| М | 118 | 102 | 45 | 63 | 14 |
| L | 120 | 106 | 46 | 64 | 14 |
| XL | 122 | 110 | 47 | 65 | 14,5 |
| XXL | 124 | 114 | 48 | 66 | 14,5 |
| XХХL | 126 | 118 | 49 | 67 | 15 |
| Таблица размеров (единица по дюймам) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Грудь | Плечо | Рукав | Манжеты |
| М | 46,46 | 40,16 | 17,72 | 24,80 | 5,51 |
| L | 47,24 | 41,73 | 18,11 | 25,20 | 5,51 |
| XL | 48,03 | 43,31 | 18,50 | 25,59 | 5,71 |
| XXL | 48,82 | 44,88 | 18,90 | 25,98 | 5,71 |
| XХХL | 49,61 | 46,46 | 19,29 | 26,38 | 5,91 |







Добро пожаловать в наш магазин
'
Характеристики
- Стиль
- Повседневный
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- Длинный
- Материал
- Шерсть
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- С капюшоном
- Нет
- Толщина
- STANDARD
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Декор
- Кнопка
- Съемная часть
- NONE
- Номер модели
- A732
- Тип ткани
- Шерсть для вязания
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Тип рукава
- REGULAR
- Пол
- Для мужчин
- Тип верхней одежды
- Шерсть и смесовой материал
- Outerwear Type
- Wool & Blends
- Gender
- Men
- Material Composition
- 47% wool, 53% polyester















