| Измерение в см и дюймах |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Линия талии | Длина одежды | Рукав Длина | Подходящий вес |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
| S | 38 | 14,96 | 88 | 34,65 | 86 | 33,86 | 98 | 38,58 | 55 | 21,65 | 42,5-50 |
| М | 39 | 15,35 | 92 | 36,22 | 90 | 35,43 | 99 | 38,98 | 56 | 22,05 | В переменного тока, 50-55 |
| L | 40 | 15,75 | 96 | 37,80 | 94 | 37,01 | 100 | 39,37 | 57 | 22,44 | 55-60 |
| XL | 41 | 16,14 | 100 | 39,37 | 98 | 38,58 | 101 | 39,76 | 58 | 22,83 | 60-67,5 |
| 2XL | 42 | 16,54 | 104 | 40,94 | 102 | 40,16 | 102 | 40,16 | 59 | 23,23 | 68-75 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |