Описание

| Азиатский Размеры | Линия талии | Обхват бедер | Длинные штаны | Высота (см) | Вес кг | |||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | Размер выбора высоты и веса | ||||
| М | 64 ГБ | 25,20 | 112 | 44,09 | 100 | 39,37 | 165-170 см | 55-60 кг | ||
| L | 68 | 26,77 | 116 | 45,67 | 102 | 40,16 | 170-175 см | 60-65 кг | ||
| XL | 72 | 28,35 | 120 | 47,24 | 104 | 40,94 | 175-180 см | 70-75 кг | ||
| XXL | 76 | 29,92 | 124 | 48,82 | 106 | 41,73 | 180-185 см | 85-90 кг | ||
| 3XL | 80 | 31,50 | 128 | 50,39 | 108 | 42,52 | 180-185 см | 80-85 кг | ||
| Размер-это ручное измерение с погрешностью от 1 до 3 см, наш размер-Азиатский Размер, Размер меньше европейского размера! Если вы не знаете, как выбрать, Вы можете ознакомиться с таблицей размеров по росту и весу или отправить нам письмо! | ||||||||||






















Характеристики
- Бренд
- WSGYJ
- Тип брюк
- Тренировочные брюки
- Стиль
- Хип-хоп
- Крой
- REGULAR
- Материал
- Микрофибра / Ацетатное волокно / COTTON
- Талия
- Средняя
- Длина
- Полная длина
- Толщина
- Средний
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип застежки
- Затягивающий шнурок
- Номер модели
- joggers
- Декор
- Драпированный
- Объём талии (в дюймах)
- 33-40
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Gender
- Men
- Model Number
- men pants



















