Описание
| Параметры продукта | |||||||||||
| Описание продукта: | Материал корпуса | Сплав | |||||||||
| Группа Материал | Кожа/нержавеющая сталь | ||||||||||
| Вес (грамм) | 82 г | ||||||||||
| Размер экрана (дюймов) | Круглый экран ips 1,28 дюймов | ||||||||||
| Разрешение | 240*240 точек на дюйм | ||||||||||
| Сенсорный экран | Полный сенсорный экран | ||||||||||
| Встроенный Ploymer Батарея Ёмкость | 300 мА-ч | ||||||||||
| Время работы | 1-2 дня | ||||||||||
| Время работы в режиме ожидания: | В течение 5 дней | ||||||||||
| Цвет корпуса | Черный/силивер (цвет можно настроить, минимальный заказ 2000 шт) | ||||||||||
| Ремень Цвет | Черный/коричневый/силивер (сменный ремешок, вы можете использовать тот же размер ремешка с любым цветом с рынка) | ||||||||||
| Технические характеристики | Спецификации оборудования | ||||||||||
| Чипсет | MTK2503A-ARM7 | ||||||||||
| Динамик | 1511 ACC динамик, H-free | ||||||||||
| Микрофон | Да | ||||||||||
| HR IC | PAH8001 | ||||||||||
| Версия Bluetooth | BT4.0LE + EDR3.0 | ||||||||||
| Дальность работы Bluetooth | 8-10 м | ||||||||||
| Память(ОЗУ + ПЗУ) | 128 Мб + 64 Мб | ||||||||||
| Защита от воды | IP54 | ||||||||||
| Мотор | Да | ||||||||||
| Кнопка | Мощность ключ | ||||||||||
| Тип зарядки | Магнит пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD | ||||||||||
| Программное обеспечение для колес | |||||||||||
| Платформа Совместимость | Android 4,4 и IOS 8,0 или выше | ||||||||||
| Время/дата | Да | ||||||||||
| Циферблат часов | 6 | ||||||||||
| Автоматические отчеты о деятельности(Шаги、Расстояние、Калорий) | Да | ||||||||||
| Подключенный gps для спортивного движения | Да | ||||||||||
| Динамический HR мониторинга | Да | ||||||||||
| Автоматический контроль сна | Да | ||||||||||
| Совершать/принимать/отклонять звонки на телефоне | Поддержка | ||||||||||
| Уведомлений о вызовах и сообщениях | Да | ||||||||||
| Текст пуш-ап | Да | ||||||||||
| В социальных сетях уведомления | Wechat, QQ, facebook, what's app все без фиксации | ||||||||||
| Камера Управление | Да | ||||||||||
| Музыка Управление | Да | ||||||||||
| Погодных условий | Да | ||||||||||
| Функция "антипотеря | Да | ||||||||||
| Погодных условий | Да | ||||||||||
| Вызывающего абонента отказ | Да | ||||||||||
| Canlendar | Да | ||||||||||
| Вибрационный сигнал | Да | ||||||||||
| Датчик на запястье | Да | ||||||||||
| Функция «найти телефон» | Да | ||||||||||
| Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Да | ||||||||||
| Инструменты | Калькулятор, секундомер, таймер | ||||||||||
| Приложение | |||||||||||
| Приложение | Название приложения | SMA Уход/SMART-TIME (нейтральное приложение) | |||||||||
| Launguage | Английский/китайский/французский/испанский/итальянский/Венгерский/Португальский/румынский/украинский/русский/польский/Корейский/индонезийский/голландский/Датский/немецкий/Шведский/тукиский/Финский/Чешский/ японский/словацкий/(поддержка, чтобы добавить больше языка) | ||||||||||
| Данные об активности пользователя для хранения | В течение одного года | ||||||||||
| Детали | Картонная коробка | Упаковано в подарочную коробку | |||||||||
| Размеры | 520 (Д) * 320 (Ш) * 260 (В) мм | 95 (Д) * 85 (Ш) * 65 (В) мм | |||||||||
| N.W. | 82 г | 176 г/шт. | |||||||||
| Вес в упаковке. | 176 г | ||||||||||
| Количество | 54 шт/CTN | Умные часы * 1, руководство пользователя * 1, зарядное устройство * 1 | |||||||||

















Характеристики
- GPS
- Нет
- Тип механизма
- Электронный
- Особенности
- Шагомер / Отслеживание сна / Пульсометр / 24-часовой режим / Браслет для занятий спортом / Напоминание сообщений / Календарь / Будильник / Дистанционное управление / Отображение месяцев / Номера недель / Напоминание о вызове
- Материал корпуса
- Сплав
- Разрешение
- 240*240 dpi
- Язык
- Португальский / Норвежский / Испанский / Английский / Немецкий / Японский / Индонезийский / Корейский / Русский / Итальянский / Голландский / French / Турецкий
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Экран Формы
- Круглый
- Группа Съемная
- Нет
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Нет
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Система
- Нет
- Множественный набор
- Да
- Производитель процессора
- MediaTek
- Диагональ экрана
- 1.28inch IPS Round screen
- Совместимость
- Полная совместимость
- Марка процессора
- MTK2503A-ARM7
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Тип
- На запястье
- Материал браслета
- Кожа
- Задняя камера
- Нет
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Сетевой режим
- Нет
- Стиль
- Модное
- Бренд
- kodaraeeo
- Механизм
- Нет
- Емкость аккумулятора
- 220-300 мАч
- Model
- ANDONE Smart Watch
- BT version
- BT4.0LE+EDR3.0
- BT Range
- 8-10m
- Launguage 1
- English/Chinese/French/Spanish/Italian/Hungarian/Portuguese/Romanian
- Launguage 2
- Ukrainian/Russian/Polish/Korean/Indonesian/Dutch/Danish/Germany
- Launguage 3
- Swedish/Tukish/Finnish/Czech/Japanese/Slovak
- Activity Data Storage
- For One year
- Social Media Notification
- Wechat,QQ,facebook,what's app all of notficfcation
- Platform Compatible
- Android 4.4 & IOS 8.0 or above
- Watch Face
- 6
- Built-in Ploymer Battery Capacity
- 300mAh
- Standby Time
- 5 days













